您的位置:文章正文

61只股即将实施分红名单

加入日期:2026/6/5 9:45:41

  中财投资网(www.161588.com)2026/6/5 9:45:41讯:

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日61家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3650家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3638家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1477家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有61家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有43家,派现最大方,每10股派现11.00元,、农大科技等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、8.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是,该股2025年度分配方案为10转增4.00354派5.004425元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的61只个股中,近5日涨幅最大的是,累计涨幅为14.44%,其余涨幅居前的有、等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
3.000- 21.40 14.44
0.210- 13.71 11.64
7.000- 157.34 6.25
2.000- 4.95 5.77
6.600- 38.15 5.59
2.100 4.000 91.70 5.23
1.200- 34.10 4.70
11.000- 141.80 4.02
2.200- 9.23 3.59
10.000- 20.58 2.39
3.500 4.000 49.70 2.16
1.400- 13.09 0.46
920159农大科技 8.000- 34.15 0.18
0.500- 6.69 -0.89
2.000- 57.73 -0.98
2.000 2.000 40.99 -1.21
6.000 4.000 62.06 -1.30
920168通宝光电 5.000- 19.06 -1.60
0.460- 6.47 -1.67
920906舜宇精工 0.890- 20.11 -2.09
0.200- 5.61 -2.26
2.000- 99.90 -2.56
3.000- 13.09 -2.68
920519万德股份 1.500- 10.46 -2.70
2.800- 88.42 -2.84
5.500- 34.66 -2.99
3.500- 16.79 -3.12
0.100- 4.93 -3.14
3.500- 42.76 -3.37
0.500- 4.65 -3.73
003021 3.850- 98.58 -4.08
1.000- 5.99 -4.16
2.500- 19.50 -4.32
0.600- 2.89 -4.93
0.380- 14.30 -4.98
920527夜光明 2.500- 14.45 -5.00
3.500- 24.71 -5.07
0.800- 11.03 -5.16
3.000- 22.50 -5.82
3.000- 8.28 -6.65
- 4.000 51.27 -6.78
920007酉立智能 2.200- 41.63 -6.99
2.500- 12.43 -7.03
0.500- 18.83 -7.24
5.004 4.004 50.90 -7.87
4.000- 25.94 -8.18
5.000 3.000 68.09 -9.21
0.970- 82.17 -9.58
0.700- 34.05 -9.75
3.120- 46.25 -9.79
3.000 4.000 52.55 -10.02
0.759- 17.24 -10.02
301513 4.700- 66.28 -10.32
3.500- 64.38 -12.01
1.000- 17.39 -12.44
- 3.000 77.92 -12.55
1.800- 8.74 -13.03
2.000 4.000 141.25 -16.28
3.000- 53.60 -16.96
0.600- 11.70 -21.32
0.700- 30.22 -21.53

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: