中财投资网(www.161588.com)2026/6/30 16:30:49讯:
北交所新股N益坤(920222)今日上市,开盘上涨365.81%,截至收盘涨幅回落至258.47%,全天成交量993.83万股,成交额4.18亿元,换手率85.95%。
·统计显示,公司主营业务为轨道交通和电力系统领域绝缘、过电压保护设备及在线监测综合解决方案等产品的研发、生产及销售。
2023年、2024年、2025年公司净利润分别为4175.87万元、5439.34万元、5907.52万元。
公司本次公开发行数量为1284.71万股,发行价格为10.09元,发行市盈率14.98倍,本次发行战略配售股份合计128.47万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量7600947.78万股,有效申购倍数为6573.86倍,有效申购户数为58.51万户,网上获配比例为0.02%。()
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
|---|
| 920222 | N益坤 | 10.09 | 2026.06.30 | 36.17 | 258.47 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 15.62 | 2026.06.29 | 48.68 | 211.65 |
| 920126 | 永大股份 | 7.79 | 2026.06.15 | 17.68 | 126.96 |
| 920083 | 金戈新材 | 9.65 | 2026.06.11 | 51.51 | 433.78 |
| 920206 | 彩客科技 | 30.28 | 2026.06.08 | 81.87 | 170.38 |
| 920211 | 新睿电子 | 25.19 | 2026.06.05 | 226.88 | 800.67 |
| 920218 | 新天力 | 12.19 | 2026.05.29 | 45.20 | 270.80 |
| 920161 | 龙辰科技 | 9.21 | 2026.05.27 | 40.95 | 344.63 |
| 920220 | 朗信电气 | 28.29 | 2026.05.22 | 138.80 | 390.63 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 14.43 | 2026.05.18 | 112.01 | 676.23 |
| 920178 | 锐翔智能 | 29.47 | 2026.05.15 | 173.99 | 490.40 |
| 920200 | 振宏股份 | 20.58 | 2026.05.07 | 94.02 | 356.85 |
| 920186 | 中科仪 | 16.21 | 2026.04.29 | 71.98 | 344.05 |
| 920156 | 海昌智能 | 20.93 | 2026.04.27 | 40.60 | 93.98 |
| 920125 | 鸿仕达 | 16.57 | 2026.04.24 | 50.02 | 201.87 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 7.71 | 2026.04.20 | 14.88 | 93.00 |
| 920177 | 恒道科技 | 21.80 | 2026.04.16 | 36.58 | 67.80 |
| 920012 | 创达新材 | 19.58 | 2026.04.13 | 51.67 | 163.89 |
| 920181 | 赛英电子 | 28.00 | 2026.04.10 | 61.80 | 120.71 |
| 920011 | 晨光电机 | 15.50 | 2026.04.08 | 29.04 | 87.35 |
| 920055 | 隆源股份 | 24.70 | 2026.03.31 | 37.80 | 53.04 |
| 920188 | 悦龙科技 | 14.04 | 2026.03.30 | 30.20 | 115.10 |
| 920069 | 普昂医疗 | 18.38 | 2026.03.27 | 43.48 | 136.56 |
| 920028 | 新恒泰 | 9.40 | 2026.03.20 | 22.70 | 141.49 |
| 920078 | 族兴新材 | 6.98 | 2026.03.18 | 35.30 | 405.73 |
| 920036 | 觅睿科技 | 21.52 | 2026.03.09 | 41.30 | 91.91 |
| 920187 | 通领科技 | 29.62 | 2026.03.05 | 41.89 | 41.42 |
| 920183 | 海菲曼 | 19.71 | 2026.03.04 | 53.30 | 170.42 |
| 920168 | 通宝光电 | 16.17 | 2026.02.26 | 27.49 | 70.01 |
| 920166 | 海圣医疗 | 12.64 | 2026.02.12 | 34.49 | 172.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报