中财投资网(www.161588.com)2026/6/3 10:14:36讯:
根据上交所发行上市审核信息,浙江长龙航空股份有限公司(长龙航空)沪市主板IPO已获受理。
公司主营业务为航空客货运输业务,经营活动围绕航线网络运营、航班运行保障、旅客与货物运输服务开展。
公司本次发行拟募集资金20.00亿元,募资主要投向备用发动机购置项目、A320系列飞机引进项目、补充流动资金等项目,本次发行保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。
募资资金用途
| 项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
|---|
| 备用发动机购置项目 | 101000.00 |
| A320系列飞机引进项目 | 86000.00 |
| 补充流动资金 | 13000.00 |
| 合计 | 200000.00 |
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为90.14亿元、100.09亿元、106.48亿元,实现净利润分别为1.71亿元、6.31亿元、6.92亿元。增幅方面,2025年公司营业收入增长6.38%,净利润同比增长9.78%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 1064750.61 | 1000869.13 | 901402.44 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 69248.36 | 63080.32 | 17134.06 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 48988.00 | 33676.89 | 5238.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.8300 | 0.7700 | 0.2300 |
| 稀释每股收益(元) | 0.8300 | 0.7700 | 0.2300 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 24.73 | 32.57 | 24.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 401032.90 | 381979.97 | 377159.90 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO