中财投资网(www.161588.com)2026/6/26 10:54:14讯:
根据深交所发行上市审核信息,江苏超力电器股份有限公司(超力电器)创业板IPO已获受理。
公司主要业务为汽车热管理零部件及系统模块供应商。
公司本次发行拟募集资金12.16亿元,募资主要投向智能控制电机与汽车热管理系统核心部件研发与生产项目、汽车热管理系统核心部件生产建设(巢湖)项目、补充流动资金项目、汽车热管理系统核心部件生产建设项目(广州)、总部及研发中心建设项目等项目,本次发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司。
募资资金用途
| 项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
|---|
| 智能控制电机与汽车热管理系统核心部件研发与生产项目 | 35497.27 |
| 汽车热管理系统核心部件生产建设(巢湖)项目 | 28198.49 |
| 补充流动资金项目 | 22000.00 |
| 汽车热管理系统核心部件生产建设项目(广州) | 21043.01 |
| 总部及研发中心建设项目 | 14872.88 |
| 合计 | 121611.65 |
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为14.88亿元、18.71亿元、23.11亿元,实现净利润分别为6622.88万元、7537.74万元、1.25亿元。增幅方面,2025年公司营业收入增长23.52%,净利润同比增长65.26%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 231057.52 | 187060.42 | 148821.56 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 12457.06 | 7537.74 | 6622.88 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | | | |
| 基本每股收益(元) | 2.0500 | 1.4100 | 1.2800 |
| 稀释每股收益(元) | 2.0500 | 1.4100 | 1.2800 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 15341.39 | 2533.11 | -2386.98 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO