中财投资网(www.161588.com)2026/6/25 16:42:25讯:
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月26日至6月25日),共有31家北交所公司获机构调研,其中,诺思兰德最受关注,参与调研的机构有50家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有31家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对28家公司进行调研;基金调研21家;阳光私募调研17家;保险调研6家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,诺思兰德参与调研的机构合计达50家,最受关注;其次是鸿仕达、国航远洋、贝特瑞,参与调研的机构分别有22家、21家、19家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,电力设备、机械设备、汽车等行业较为集中,分别有7家、6家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,诺思兰德、一致魔芋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.05%。其间股价上涨的有7只,涨幅居前的有惠丰钻石、民士达、鸿仕达等,分别上涨216.72%、46.71%、38.30%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.32%,日均换手率居前的有惠丰钻石、朗信电气、鸿仕达等,日均换手率分别为24.10%、22.03%、15.06%。
截至6月25日收盘,北交所全部公司总市值均值为27.84亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为51.11亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、中科仪、鸿仕达等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 920047 | 诺思兰德 | 50 | 2 | 20.20 | -33.77 | |
| 920125 | 鸿仕达 | 22 | 1 | 221.66 | 38.30 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 21 | 1 | 9.42 | -10.80 | 交通运输 |
| 920185 | 贝特瑞 | 19 | 1 | 26.38 | -3.42 | 电力设备 |
| 920186 | 中科仪 | 18 | 1 | 101.91 | 0.90 | 电子 |
| 920008 | 成电光信 | 18 | 1 | 21.83 | -9.43 | 国防军工 |
| 920029 | 开发科技 | 17 | 1 | 36.72 | -16.71 | 电力设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | 14 | 2 | 21.15 | 16.27 | 农林牧渔 |
| 920184 | 国源科技 | 14 | 1 | 13.08 | -3.05 | 计算机 |
| 920111 | 聚星科技 | 14 | 1 | 33.54 | 12.18 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 12 | 1 | 69.89 | -4.94 | |
| 920020 | 泰凯英 | 11 | 1 | 15.24 | 2.44 | 汽车 |
| 920394 | 民士达 | 10 | 1 | 73.31 | 46.71 | 轻工制造 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 10 | 1 | 122.00 | 216.72 | 机械设备 |
| 920978 | 开特股份 | 9 | 1 | 20.63 | -12.37 | 汽车 |
| 920060 | 万源通 | 9 | 1 | 28.42 | -10.46 | 电子 |
| 920050 | 爱舍伦 | 8 | 1 | 26.78 | -13.70 | |
| 920627 | 力王股份 | 8 | 1 | 16.15 | -11.41 | 电力设备 |
| 920924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 15.38 | -18.87 | 通信 |
| 920021 | 流金科技 | 7 | 1 | 7.46 | -22.12 | 传媒 |
| 920976 | 视声智能 | 6 | 1 | 17.50 | -38.53 | 计算机 |
| 920392 | 佳合科技 | 6 | 1 | 15.44 | -9.42 | 轻工制造 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 13.20 | -17.35 | 机械设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | 3 | 1 | 6.21 | -7.31 | 电力设备 |
| 920245 | 威博液压 | 3 | 1 | 13.73 | -13.38 | 机械设备 |
| 920914 | 远航精密 | 3 | 1 | 20.09 | -10.24 | 电力设备 |
| 920076 | 国亮新材 | 3 | 1 | 13.07 | -9.22 | |
| 920118 | 太湖远大 | 3 | 1 | 20.10 | -1.77 | 电力设备 |
| 920220 | 朗信电气 | 3 | 1 | 67.20 | -33.94 | 汽车 |
| 920856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 8.85 | -17.35 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1 | 1 | 22.37 | -5.34 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。