中财投资网(www.161588.com)2026/6/25 10:00:43讯:
6月24日上交所新增受理科技股份有限公司(简称)科创板上市申请。公司拟募集资金18.18亿元。
成立于2010年4月,公司主要业务为无人艇的研发、生产与销售及提供相关服务。本次发行保荐机构为股份有限公司。
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为1.31亿元、1.96亿元、2.44亿元,实现净利润分别为-2.21亿元、-1.70亿元、-1.88亿元。
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 24404.64 | 19583.53 | 13121.21 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | -18756.78 | -16979.43 | -22140.83 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | -15696.76 | -18223.08 | -21836.73 |
| 基本每股收益(元) | -0.5200 | -0.5000 | -0.6700 |
| 稀释每股收益(元) | -0.5200 | -0.5000 | -0.6700 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -28.68 | -35.28 | -39.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -11024.90 | -6946.12 | -11855.61 |
| 研发投入(万元) | | | |
| 研发投入占营业收入比例(%) | | | |
此次公司发行新股募集资金拟投资于高性能无人艇产业化项目、新一代船艇平台及智能系统研发项目、品牌推广及营销体系建设项目、补充流动资金。
募资资金用途
| 项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
|---|
| 高性能无人艇产业化项目 | 83060.89 |
| 新一代船艇平台及智能系统研发项目 | 63690.66 |
| 品牌推广及营销体系建设项目 | 15087.70 |
| 补充流动资金 | 20000.00 |
| 合计 | 181839.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
审核进度
审核、新股审核、IPO进度、IPO