中财投资网(www.161588.com)2026/6/24 10:02:33讯:
根据深交所发行上市审核信息,万力轮胎股份有限公司(万力轮胎)深市主板IPO已获受理。
公司主要从事半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎的研发、生产、销售。
公司本次发行拟募集资金20.00亿元,募资主要投向马来西亚高性能绿色橡胶轮胎生产基地建设项目、补充流动资金、研发中心升级项目、新建万力轮胎(柬埔寨)有限公司项目、从化基地三期项目第2期扩建600万条高性能半钢子午线轮胎及智能化项目等项目,本次发行保荐机构为国泰海通证券股份有限公司。
募资资金用途
| 项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
|---|
| 马来西亚高性能绿色橡胶轮胎生产基地建设项目 | 93000.00 |
| 补充流动资金 | 40000.00 |
| 研发中心升级项目 | 31000.00 |
| 新建万力轮胎(柬埔寨)有限公司项目 | 18000.00 |
| 从化基地三期项目第2期扩建600万条高性能半钢子午线轮胎及智能化项目 | 18000.00 |
| 合计 | 200000.00 |
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为55.88亿元、60.22亿元、70.28亿元,实现净利润分别为3.98亿元、4.17亿元、4.19亿元。增幅方面,2025年公司营业收入增长16.70%,净利润同比增长0.53%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 702796.04 | 602221.89 | 558825.42 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 41878.24 | 41655.45 | 39764.59 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 40764.46 | 38298.82 | 36475.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.5000 | 0.5300 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4100 | 0.5000 | 0.5300 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.24 | 14.17 | 18.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 53368.63 | 51763.84 | 56408.42 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO