中财投资网(www.161588.com)2026/6/23 10:36:44讯:
根据北交所公开发行并上市信息,浙江嘉泰激光科技股份有限公司(嘉泰激光)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为激光加工设备的研发、生产、销售。
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为7.23亿元、7.84亿元、9.25亿元,实现净利润分别为2857.75万元、7178.32万元、7863.40万元。增幅方面,2025年公司营业收入增长17.92%,净利润同比增长9.54%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 92491.70 | 78432.80 | 72280.32 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 7863.40 | 7178.32 | 2857.75 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 7338.21 | 6669.32 | 2118.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.9800 | 0.9300 | 0.3800 |
| 稀释每股收益(元) | 0.9800 | 0.9300 | 0.3800 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.54 | 19.80 | 9.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 12848.69 | 7274.92 | -231.14 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO