中财投资网(www.161588.com)2026/6/23 10:21:48讯:
根据深交所发行上市审核信息,山东汇川精密科技股份有限公司(汇川精密)创业板IPO已获受理。
公司主营业务为汽车核心精密零部件的研发、生产和销售。
财务数据显示,2023年—2025年公司实现营业收入分别为4.56亿元、5.97亿元、7.15亿元,实现净利润分别为2507.83万元、6258.65万元、8960.05万元。增幅方面,2025年公司营业收入增长19.85%,净利润同比增长43.16%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 71514.25 | 59667.85 | 45563.59 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 8960.05 | 6258.65 | 2507.83 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 8005.78 | 5291.33 | 1891.52 |
| 基本每股收益(元) | 1.0300 | 0.7200 | 0.3800 |
| 稀释每股收益(元) | 1.0300 | 0.7200 | 0.3800 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.80 | 16.74 | 9.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7594.67 | 7336.35 | 3868.46 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO