您的位置:文章正文

抢权行情能否上演 这些股即将实施分红

加入日期:2026/6/2 9:39:38

  中财投资网(www.161588.com)2026/6/2 9:39:38讯:

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日89家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3650家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3638家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有401家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1179家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有89家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有65家,派现最大方,每10股派现16.50元,、等紧随其后,每10股派现金额分别为15.90元、12.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是,该股2025年度分配方案为10转增4.5派6元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的89只个股中,近5日涨幅最大的是,累计涨幅为18.77%,其余涨幅居前的有、等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
2.200- 12.21 18.77
0.450- 14.66 10.39
1.500- 9.67 8.53
15.900- 293.04 7.38
2.000- 9.27 3.00
2.000- 4.87 2.96
0.600- 3.95 2.86
1.000- 30.08 2.59
4.500- 11.09 2.02
3.000- 14.96 1.49
1.500- 21.13 1.20
2.600 4.000 40.85 0.47
1.300- 69.56 0.46
5.000- 17.32 -0.06
1.600- 14.10 -0.35
920679前进科技 2.800- 16.87 -0.41
0.200- 3.33 -0.60
1.700- 7.70 -0.77
920260中寰股份 2.000- 8.72 -1.02
920375派诺科技 0.500 4.000 13.20 -1.05
0.400- 7.03 -1.13
920020泰凯英 2.400- 14.93 -1.26
1.000- 21.86 -1.49
1.400- 26.29 -1.61
1.600- 14.24 -1.73
920021流金科技 0.150- 9.37 -2.29
601127 8.000- 80.09 -2.42
7.000- 43.57 -2.46
- 3.000 16.97 -2.47
1.250- 8.85 -2.53
0.500- 14.55 -2.61
0.850- 8.14 -2.63
4.600- 132.20 -2.65
0.100- 14.57 -2.74
0.500- 7.16 -2.85
0.250 3.000 10.29 -3.29
1.100- 45.80 -3.36
8.000- 16.44 -3.41
1.000- 5.19 -3.71
0.070- 10.48 -3.76
3.000- 31.93 -4.00
0.247- 6.90 -4.03
0.150- 9.46 -4.06
2.500- 17.34 -4.09
1.000 4.000 42.18 -4.14
3.000- 10.79 -4.34
1.000- 33.86 -4.35
1.000- 33.14 -4.63
2.460- 17.58 -4.77
5.000- 53.84 -4.81
5.000- 20.51 -4.91
3.000- 29.76 -5.16
- 4.000 31.44 -5.53
0.200- 6.72 -5.88
0.600- 24.93 -6.00
1.000- 10.64 -6.50
1.000- 21.54 -6.51
0.200- 35.92 -6.56
10.000- 41.93 -6.68
1.500- 10.40 -6.98
5.000 3.000 19.27 -7.00
920526凯华材料 1.000- 25.00 -7.17
1.000- 21.98 -7.34
0.870- 11.25 -8.09
1.700- 49.93 -8.28
2.000- 22.55 -8.67
2.500- 24.63 -8.81
1.500 4.000 39.35 -8.83
2.000- 36.53 -8.99
0.060- 11.57 -9.33
2.000 3.000 42.69 -9.44
3.000- 24.85 -10.39
2.850- 42.42 -10.54
16.500- 77.79 -11.46
6.000 4.500 141.95 -11.60
12.000- 47.00 -11.79
1.200- 13.73 -12.21
2.000- 32.95 -12.53
2.100- 60.59 -12.57
0.250- 16.49 -12.75
920640富士达 1.500- 31.09 -15.05
0.600- 16.89 -16.10
0.298- 42.28 -17.26
5.000- 122.00 -17.62
1.500- 26.08 -19.93
5.500- 80.07 -20.27
1.000- 89.39 -20.51
3.000 4.000 117.05 -21.44
1.000- 89.95 -32.11

编辑: 来源: