您的位置:文章正文

75只股即将分红 抢权行情能否开启

加入日期:2026/6/15 9:31:51

  中财投资网(www.161588.com)2026/6/15 9:31:51讯:

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日75家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3651家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3640家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2014家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有75家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有49家,派现最大方,每10股派现14.30元,、等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、8.90元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,、每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的75只个股中,近5日涨幅最大的是,累计涨幅为20.49%,其余涨幅居前的有、等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
1.380- 39.69 20.49
1.640- 14.40 16.50
0.500- 22.20 16.23
920392佳合科技 1.000- 18.10 11.04
3.860- 63.81 9.43
1.000- 39.20 8.14
1.960- 59.19 7.85
0.500- 46.43 6.74
1.176- 7.00 5.58
2.141- 327.90 5.43
14.300- 31.87 3.95
10.000 3.000 37.10 3.63
2.500- 4.62 3.59
1.000- 21.86 3.11
2.100- 10.00 2.56
0.800- 100.98 2.05
0.860- 70.89 2.01
5.000- 15.71 2.01
0.500 4.000 52.40 1.91
6.800- 16.61 1.65
5.000 4.000 51.17 1.17
600332 4.500- 21.69 0.98
0.700- 13.88 0.95
0.300- 13.55 0.44
4.000- 10.47 0.38
4.500- 57.80 0.35
2.000- 5.46 -0.55
1.908- 59.57 -0.85
8.900- 370.56 -0.92
920943优机股份 2.000- 15.10 -1.50
1.000- 26.13 -1.58
5.000- 21.62 -1.64
0.050- 9.24 -1.81
1.500- 15.88 -2.16
4.530- 30.97 -2.21
4.000- 31.12 -2.23
2.000- 23.78 -2.66
2.300- 11.17 -2.95
0.500- 5.74 -3.04
3.000- 6.26 -3.10
0.160- 2.59 -3.36
600801 2.100- 19.03 -3.45
1.000- 23.09 -3.63
0.600- 6.31 -3.66
5.080- 109.00 -3.69
3.000- 19.49 -3.75
0.150- 3.59 -3.75
920770艾能聚 1.800- 13.04 -3.76
2.141- 10.63 -3.97
1.850- 15.70 -4.15
4.000- 14.74 -4.22
1.000- 27.97 -4.25
0.200- 5.56 -4.63
1.000- 45.19 -4.76
0.850- 36.84 -4.78
0.630- 7.72 -4.81
0.501- 39.75 -4.90
3.000- 11.35 -5.10
0.600- 6.65 -5.27
2.000- 18.75 -5.30
0.600- 33.71 -5.42
0.100- 5.88 -5.62
0.200- 4.75 -5.94
0.500- 30.41 -6.00
0.320- 5.30 -6.53
1.740- 18.22 -6.80
0.600- 22.21 -7.07
0.150- 9.65 -7.92
2.430- 9.90 -8.08
1.400- 63.70 -8.32
0.800- 10.09 -9.10
1.000- 20.36 -9.23
1.000- 20.88 -10.12
0.250- 37.01 -12.92
1.600- 50.16 -17.77

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: