您的位置:文章正文

抢权行情能否上演 这些股即将实施分红

加入日期:2026/6/1 9:33:59

  中财投资网(www.161588.com)2026/6/1 9:33:59讯:

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日74家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3649家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3637家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1105家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有74家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有48家,派现最大方,每10股派现9.00元,、等紧随其后,每10股派现金额均为5.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是,该股2025年度分配方案为10转增4.9派2.8元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的74只个股中,近5日涨幅最大的是,累计涨幅为37.06%,其余涨幅居前的有、等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
3.000- 30.29 37.06
1.800- 58.60 7.29
3.000- 13.00 6.21
0.800- 10.60 5.79
3.000- 31.79 5.02
1.000- 50.78 4.92
1.200- 82.88 4.65
1.800- 256.90 3.26
2.500- 15.22 1.53
2.100- 9.28 1.31
1.000- 51.10 0.87
3.468- 551.29 0.33
- 3.500 71.70 -0.11
3.800- 41.21 -0.58
2.200- 17.77 -1.00
2.500- 13.62 -1.66
0.500- 19.23 -1.69
5.000- 18.40 -2.13
920419路斯股份 1.500- 11.40 -2.15
3.200- 13.81 -3.09
4.000- 23.97 -3.46
2.500- 44.28 -3.53
5.000- 17.80 -3.68
4.900- 53.08 -3.77
5.000- 35.85 -3.78
2.000- 20.92 -5.12
920018宏远股份 1.000 3.000 24.93 -5.28
1.000- 44.61 -5.47
3.000- 49.56 -5.58
0.020- 7.67 -5.89
2.000- 17.62 -6.23
2.800 4.900 33.33 -6.61
0.600- 92.80 -6.62
1.650- 24.70 -6.83
0.800- 59.41 -6.84
920080奥美森 5.000- 22.76 -6.99
0.410- 19.77 -7.01
2.900- 17.19 -7.23
1.000- 10.28 -7.30
0.320- 31.14 -7.87
0.100- 12.94 -7.90
0.700- 6.22 -7.99
1.600 4.000 75.50 -8.82
920252天宏锂电 0.400- 20.45 -8.87
4.200- 18.38 -9.05
1.000 4.000 33.48 -9.15
920870恒进感应 1.000- 13.59 -9.22
0.200- 13.92 -9.26
9.000- 29.39 -9.49
0.600- 76.55 -9.66
0.810- 46.40 -9.80
0.550- 63.00 -9.82
5.000 3.000 26.19 -9.91
2.800- 20.03 -10.62
920010凯添燃气 0.300- 10.63 -10.90
0.100- 6.16 -11.11
4.500- 23.71 -11.26
1.600- 27.00 -11.33
3.100- 21.79 -12.03
0.500- 16.01 -12.03
0.700- 13.10 -12.14
0.600- 12.60 -12.26
0.500 4.000 142.38 -12.46
0.100- 20.64 -12.80
- 4.000 25.79 -12.99
1.200- 47.43 -13.45
2.150 4.000 56.95 -13.87
0.730- 27.41 -14.24
1.930- 17.26 -14.72
2.500 4.000 143.30 -14.79
600699 1.800- 26.22 -14.93
0.250- 13.09 -15.28
0.200- 16.20 -20.20
1.350- 18.31 -20.98

编辑: 来源: