您的位置:文章正文

82只股即将实施分红名单

加入日期:2026/5/29 9:41:01

  中财投资网(www.161588.com)2026/5/29 9:41:01讯:

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日82家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3649家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3637家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1023家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有82家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有60家,派现最大方,每10股派现13.10元,、等紧随其后,每10股派现金额分别为12.00元、10.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,、、等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的82只个股中,近5日涨幅最大的是,累计涨幅为73.68%,其余涨幅居前的有、等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
0.660- 37.55 73.68
1.500- 128.58 32.26
7.000 4.000 98.68 25.24
0.300- 34.82 23.26
5.000- 80.55 22.86
2.500- 24.74 21.93
1.300- 135.20 20.40
5.000- 44.05 18.16
4.500- 126.60 18.04
2.384- 58.20 14.23
3.000- 38.22 10.72
7.000- 41.33 9.57
0.991 4.000 20.70 9.18
0.400 4.000 93.45 9.04
1.000- 5.95 4.94
3.608- 36.77 4.46
3.800 4.000 77.77 4.38
0.200- 17.51 3.92
3.500 4.000 34.78 3.02
1.000 4.000 55.00 2.90
5.710- 22.73 2.85
3.000- 15.52 2.17
5.000- 51.66 2.07
0.500- 30.08 2.07
10.000 4.000 132.40 1.89
2.000- 158.25 1.64
0.100- 5.32 1.53
3.100- 115.36 1.28
5.400 3.000 67.68 1.01
6.000- 10.91-
2.500- 81.00 -0.43
2.000- 9.15 -0.54
5.000- 57.23 -0.57
0.220- 11.67 -0.77
7.000- 51.28 -0.83
0.450- 14.10 -1.05
0.610- 6.00 -1.32
0.100- 8.70 -1.36
3.300- 34.22 -1.58
2.000- 31.00 -1.59
0.350- 48.04 -1.62
1.320- 12.97 -1.67
13.100- 32.56 -1.72
1.000- 11.31 -1.82
1.700- 7.80 -1.89
920086科马材料 5.000- 28.63 -1.95
3.800- 91.25 -2.14
12.000 3.000 69.54 -2.28
2.500- 5.20 -2.99
1.700 3.000 97.52 -2.99
0.600 4.000 32.09 -3.40
0.800- 11.76 -3.69
6.000- 28.70 -3.69
0.580- 4.69 -3.70
2.000- 36.98 -3.75
1.900- 26.38 -3.79
920961创远信科 0.300- 17.53 -3.84
3.000- 9.03 -3.94
0.500 2.000 25.38 -3.97
10.000- 47.61 -4.03
2.000- 9.45 -4.06
0.600- 7.90 -4.13
5.200- 17.88 -4.33
3.000- 13.61 -4.56
2.200- 17.27 -4.74
0.900- 15.61 -5.16
1.000- 6.54 -5.35
1.450- 28.74 -5.92
6.000- 88.00 -5.99
1.500 4.000 251.30 -6.12
2.000- 22.76 -6.14
0.400- 5.58 -6.38
0.680 2.000 36.00 -6.81
0.240- 16.28 -7.34
920163方大新材 1.000- 10.69 -7.45
2.000- 19.60 -7.81
3.000- 20.45 -8.09
2.000- 19.45 -8.81
1.300- 11.60 -9.30
920091大鹏工业 3.200- 42.00 -10.68
6.200- 51.12 -11.56
5.270- 15.15 -11.76

 

编辑: 来源: