中财投资网(www.161588.com)2026/5/27 23:07:53讯:
巨灵数据统计显示,5月27日,共有39只个股获券商买入评级。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括新宙邦、中伟新材、信德新材。此外,数字芯片设计(2只)、化学制剂(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有6股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中5股对应上涨空间超20%,国金证券股份有限公司在其研报中给予安克创新目标价177.06元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为42.79%,上涨空间较高的还有北汽蓝谷(37.68%)、瑞迈特(34.61%)等。
从评级变动看,今日有12只个股获券商首次关注,包括华海药业、大中矿业、深南电路、海伦哲、南山智尚等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.91%,其中13只个股股价上涨,涨幅居前的个股为新宙邦(7.39%)、水晶光电(7.00%)、山高环能(6.69%);跌幅较大的个股为深南电路(-5.59%)、南山智尚(-5.56%)、沐曦股份(-5.46%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 898.6 | 695 | -5.46% |
| 300866 | 安克创新 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 177.06 | 124 | 2.73% |
| 301367 | 瑞迈特 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 87.58 | 65.06 | -2.02% |
| 688088 | 虹软科技 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 53.47 | 42.98 | -1.89% |
| 000803 | 山高环能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.72 | 8.13 | 6.69% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 8.77 | 6.37 | -2.90% |
| 600196 | 复星医药 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 23.32 | 0.65% |
| 300201 | 海伦哲 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.85 | 0.81% |
| 300095 | 华伍股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.26 | -2.94% |
| 600176 | 中国巨石 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.53 | -3.80% |
| 600521 | 华海药业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.83 | -1.62% |
| 002443 | 金洲管道 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.78 | -1.75% |
| 002273 | 水晶光电 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.05 | 7.00% |
| 002270 | 华明装备 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 23.25 | -0.04% |
| 600027 | 华电国际 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.29 | 2.12% |
| 603170 | 宝立食品 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.41 | 0.16% |
| 300037 | 新宙邦 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.72 | 7.39% |
| 002916 | 深南电路 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 396.05 | -5.59% |
| 300602 | 飞荣达 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.83 | -4.07% |
| 601611 | 中国核建 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.98 | 0.50% |
| 300919 | 中伟新材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.93 | 0.97% |
| 603986 | 兆易创新 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 514.18 | -2.29% |
| 600590 | 泰豪科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.45 | -5.43% |
| 002831 | 裕同科技 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.25 | 0.98% |
| 688050 | 爱博医疗 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.1 | -1.82% |
| 601919 | 中远海控 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.34 | -1.51% |
| 300387 | 富邦科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.85 | -2.73% |
| 002991 | 甘源食品 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.2 | -0.75% |
| 301349 | 信德新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.3 | 0.97% |
| 002701 | 奥瑞金 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.98 | -0.20% |
| 600993 | 马应龙 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.82 | -0.08% |
| 600966 | 博汇纸业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.11 | 0.99% |
| 688017 | 绿的谐波 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 321 | -5.16% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.87 | -0.80% |
| 001203 | 大中矿业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.51 | -3.92% |
| 300918 | 南山智尚 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.41 | -5.56% |
| 603260 | 合盛硅业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.1 | -1.30% |
| 688808 | 联讯仪器 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 1767.27 | -0.67% |
| 002850 | 科达利 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 190.19 | -3.21% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。