中财投资网(www.161588.com)2026/5/25 23:26:36讯:
巨灵数据统计显示,5月25日,共有59只个股获券商买入评级,其中,珀莱雅(603605)获得3次买入评级记录。
从行业分布来看,医疗耗材行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括爱迪特、振德医疗、三友医疗。此外,医疗设备(4只)、其他电源设备(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有15股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中13股对应上涨空间超20%,东方证券股份有限公司在其研报中给予珀莱雅目标价85.92元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为48.06%,上涨空间较高的还有明阳智能(46.89%)、富临精工(43.25%)等。
从评级变动看,今日有12只个股获券商首次关注,包括肯特催化、金田股份、科创新源、海博思创、海泰新光等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.29%,其中30只个股股价上涨,涨幅居前的个股为达瑞电子(11.63%)、意华股份(10.00%)、嘉友国际(9.98%);跌幅较大的个股为新宙邦(-6.18%)、巨人网络(-3.53%)、振德医疗(-3.40%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688411 | 海博思创 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | 294.0 | 272.91 | 8.23% |
| 603301 | 振德医疗 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 118.0 | 89.55 | -3.40% |
| 300037 | 新宙邦 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 89.7 | 68.41 | -6.18% |
| 603605 | 珀莱雅 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 85.92 | 58.03 | -0.27% |
| 300432 | 富临精工 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 34.58 | 24.14 | -2.19% |
| 600060 | 海信视像 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | 32.0 | 26.32 | 5.62% |
| 601615 | 明阳智能 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 25.75 | 17.53 | 4.41% |
| 603579 | 荣泰健康 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 25.3 | 20.59 | -2.42% |
| 603806 | 福斯特 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.16 | 18.51 | 5.65% |
| 603515 | 欧普照明 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 24.0 | 19.8 | -1.25% |
| 002568 | 百润股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.0 | 18.22 | 3.82% |
| 688105 | 诺唯赞 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.45 | 20.72 | 2.93% |
| 605007 | 五洲特纸 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 18.29 | 14.49 | 1.54% |
| 603277 | 银都股份 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 16.21 | 12.49 | -1.26% |
| 603871 | 嘉友国际 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.9 | 12.12 | 9.98% |
| 002487 | 大金重工 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 78.41 | 4.66% |
| 301291 | 明阳电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.96 | 7.12% |
| 688041 | 海光信息 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 329.68 | 5.53% |
| 603605 | 珀莱雅 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.03 | -0.27% |
| 002466 | 天齐锂业 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.67 | 0.23% |
| 301367 | 瑞迈特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.6 | -2.04% |
| 688581 | 安杰思 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.41 | -0.73% |
| 688677 | 海泰新光 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 135.75 | -0.91% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.11 | -1.04% |
| 002555 | 三七互娱 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.23 | -2.34% |
| 603120 | 肯特催化 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 54.15 | -1.94% |
| 600256 | 广汇能源 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.17 | 3.35% |
| 600590 | 泰豪科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.03 | -1.27% |
| 300181 | 佐力药业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.02 | -1.41% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.5 | 1.37% |
| 000682 | 东方电子 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.48 | 5.39% |
| 002558 | 巨人网络 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.5 | -3.53% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 20.32 | -0.44% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.07 | -0.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.21 | -1.82% |
| 603605 | 珀莱雅 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.03 | -0.27% |
| 603063 | 禾望电气 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.9 | 3.04% |
| 002472 | 双环传动 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.63 | -1.73% |
| 600547 | 山东黄金 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.06 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1093 | 5.30% |
| 688700 | 东威科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.48 | 3.77% |
| 600048 | 保利发展 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.87 | 0.86% |
| 688410 | 山外山 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.14 | 3.78% |
| 300454 | 深信服 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 115.79 | 0.00% |
| 603916 | 苏博特 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.64 | 1.49% |
| 688085 | 三友医疗 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.22 | -3.10% |
| 300017 | 网宿科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.18 | -0.29% |
| 002436 | 兴森科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.12 | 7.62% |
| 600482 | 中国动力 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.43 | 1.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 诚通证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1285.88 | -0.33% |
| 300731 | 科创新源 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 94.52 | -1.54% |
| 301029 | 怡合达 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.83 | -1.12% |
| 603112 | 华翔股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.62 | 2.12% |
| 301580 | 爱迪特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.36 | -3.37% |
| 300976 | 达瑞电子 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.39 | 11.63% |
| 301376 | 致欧科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.02 | 1.22% |
| 688677 | 海泰新光 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 135.75 | -0.91% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.14 | 0.76% |
| 603100 | 川仪股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.21 | 1.00% |
| 601609 | 金田股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.72 | -1.08% |
| 002897 | 意华股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.33 | 10.00% |
| 603317 | 天味食品 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 15.34 | -0.39% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。