中财投资网(www.161588.com)2026/5/22 22:55:21讯:
巨灵数据统计显示,5月22日,共有41只个股获券商买入评级,其中,中伟新材(300919)、彩讯股份(300634)、完美世界(002624)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有6只个股上榜,包括当升科技、中伟新材、信德新材。此外,游戏(3只)、调味发酵品(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有7股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中4股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予广联达目标价20.34元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为105.04%,上涨空间较高的还有璞泰来(72.65%)、沪农商行(25.00%)等。
从评级变动看,今日有6只个股获券商首次关注,包括潍柴动力、北芯生命、海天味业、中国巨石、聚杰微纤等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.63%,其中27只个股股价上涨,涨幅居前的个股为中国巨石(7.97%)、聚杰微纤(7.41%)、协鑫能科(7.00%);跌幅较大的个股为九芝堂(-2.98%)、千禾味业(-2.26%)、锦江酒店(-2.25%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 104.72 | 90.02 | -1.53% |
| 300073 | 当升科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 67.47 | 60.03 | 2.63% |
| 300919 | 中伟新材 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 67.16 | 54.99 | 0.88% |
| 603659 | 璞泰来 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.87 | 32.36 | 2.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 38.87 | 34.01 | 5.36% |
| 002410 | 广联达 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.34 | 9.92 | -1.49% |
| 601825 | 沪农商行 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.75 | 8.6 | -0.35% |
| 603298 | 杭叉集团 | 甬兴证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.38 | -0.76% |
| 301015 | 百洋医药 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.82 | 3.26% |
| 301349 | 信德新材 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.58 | 6.48% |
| 300567 | 精测电子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 195.3 | 2.34% |
| 301358 | 湖南裕能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 91.18 | -0.26% |
| 300244 | 迪安诊断 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.32 | 0.88% |
| 300316 | 晶盛机电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.09 | 5.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.25 | 2.93% |
| 600483 | 福能股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.75 | 1.99% |
| 002517 | 恺英网络 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.46 | -0.30% |
| 688712 | 北芯生命 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 47.67 | -0.69% |
| 300634 | 彩讯股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.67 | 2.03% |
| 603288 | 海天味业 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 35.29 | -0.14% |
| 300791 | 仙乐健康 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.6 | 0.05% |
| 688375 | 国博电子 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 106.81 | 0.76% |
| 600176 | 中国巨石 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.35 | 7.97% |
| 300819 | 聚杰微纤 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 82.31 | 7.41% |
| 300919 | 中伟新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 54.99 | 0.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.2 | -2.09% |
| 300298 | 三诺生物 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.45 | -0.24% |
| 000989 | 九芝堂 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.13 | -2.98% |
| 688778 | 厦钨新能 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.31 | 1.43% |
| 600755 | 厦门国贸 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.04 | 0.17% |
| 600482 | 中国动力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.83 | 1.88% |
| 688223 | 晶科能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.7 | 6.18% |
| 601222 | 林洋能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.48 | 2.21% |
| 603027 | 千禾味业 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.79 | -2.26% |
| 600754 | 锦江酒店 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.89 | -2.25% |
| 001979 | 招商蛇口 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.48 | -0.82% |
| 603345 | 安井食品 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 99.43 | 1.24% |
| 300634 | 彩讯股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.67 | 2.03% |
| 002602 | 世纪华通 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.41 | 0.07% |
| 002624 | 完美世界 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.52 | 1.68% |
| 002436 | 兴森科技 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.42 | 6.40% |
| 301499 | 维科精密 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 37.63 | 2.59% |
| 002624 | 完美世界 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.52 | 1.68% |
| 002015 | 协鑫能科 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.55 | 7.00% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。