中财投资网(www.161588.com)2026/5/2 8:21:01讯:
今日停牌提示:
*ST华嵘、ST起步、ST华鹏、如意集团、*ST云创、海利生物、天宜新材、ST尔雅、龙元建设、际华集团、*ST岩石、福成股份、网达软件、航天宏图、*ST沪科、*ST国化、国中水务、*ST熊猫、亚士创能、瀚川智能、*ST太和、华夏幸福、标准股份、闻泰科技、威领股份、诚益通、豆神教育、*ST天龙、ST泉为、美克家居、*ST三圣、康乐卫士、仕净科技、GQY视讯、中设股份、宝馨科技、ST炼石、海王生物、嘉应制药、迪瑞医疗、兴化股份、北信源、万邦德、恒天海龙
今日复牌提示:
波导股份、 ST文峰、 *ST东智、 *ST三房、 *ST康佳A、 *ST田野、 ST金鸿顺、 *ST易录、 *ST香雪、 *ST实达、 *ST禾信、 *ST启环、 *ST冀凯、 ST金顶、 *ST东珠、 ST金花、 ST清越、 *ST顾地、 ST云城、 ST朗进、 *ST英飞、 *ST九鼎、 *ST雅博、 *ST广糖、 *ST瑞茂、 *ST动力、 *ST利源、 ST三木、 *ST华西、 *ST春兴、 ST南都、 ST西王、 ST龙韵、 *ST美芝、 ST华谊、 *ST岭南、 ST龙大、 *ST美丽、 *ST未名、 ST能特、 *ST瑞和
5月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 000534.SZ | 万泽股份 | 2026年5月6日 | 166.5 | 6581.75万 | 0.33 |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 2026年5月6日 | 749.43 | 1.60亿 | 0.71 |
| 001267.SZ | 汇绿生态 | 2026年5月6日 | 99.875 | 5389.26万 | 0.13 |
| 300729.SZ | 乐歌股份 | 2026年5月6日 | 83.3333 | 1032.50万 | 0.24 |
| 300950.SZ | 德固特 | 2026年5月6日 | 80 | 1740.80万 | 0.52 |
| 301275.SZ | 汉朔科技 | 2026年5月6日 | 250 | 1.13亿 | 0.59 |
| 301293.SZ | 三博脑科 | 2026年5月6日 | 4504.1295 | 28.88亿 | 21.87 |
| 301379.SZ | 天山电子 | 2026年5月6日 | 2897.125 | 7.68亿 | 14.61 |
| 301389.SZ | 隆扬电子 | 2026年5月6日 | 19893.0953 | 124.31亿 | 70.17 |
| 600861.SH | 北京人力 | 2026年5月6日 | 9504.1482 | 15.11亿 | 16.79 |
| 603334.SH | 丰倍生物 | 2026年5月6日 | 76.3075 | 3704.73万 | 0.53 |
| 603376.SH | 大明电子 | 2026年5月6日 | 96.3203 | 2915.62万 | 0.24 |
| 603629.SH | 利通电子 | 2026年5月6日 | 117.9 | 1.70亿 | 0.45 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 2026年5月6日 | 13.944 | 646.30万 | 0.03 |
| 605177.SH | 东亚药业 | 2026年5月6日 | 106.8052 | 2234.36万 | 0.93 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 2026年5月6日 | 81937.3461 | 276.95亿 | 40.81 |
| 920026.BJ | 卓兆点胶 | 2026年5月6日 | 2465.8335 | 8.29亿 | 30.04 |
| 920370.BJ | 新安洁 | 2026年5月6日 | 93.1763 | 319.59万 | 0.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)