中财投资网(www.161588.com)2026/5/18 10:27:23讯:
N天海今日上市,开盘价81.00元,上涨197.90%。
公司主营业务为汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售。
•统计显示,公司本次发行总量为7900.00万股,其中,网上发行量为4424.00万股,发行价格为27.19元/股,发行市盈率23.40倍,行业平均市盈率28.97倍,网上发行有效申购户数为1702.88万户,网上发行最终中签率为0.0233760627%。公司首发募集资金21.48亿元,募集资金主要投向连接器技改扩产建设项目、线束生产基地项目、天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目、汽车电子生产基地项目、智能改造及信息化建设项目等。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 920096 | N嘉晨 | 2026.05.18 | 14.43 | 14.99 | 385.10 | 机械设备 |
| 001365 | N天海 | 2026.05.18 | 27.19 | 23.40 | 197.90 | 汽车 |
| 920178 | 锐翔智能 | 2026.05.15 | 29.47 | 14.99 | 459.89 | 机械设备 |
| 001393 | C维通利 | 2026.05.15 | 30.38 | 25.36 | 295.00 | 电力设备 |
| 301531 | 春光集团 | 2026.05.11 | 13.30 | 26.02 | 543.23 | 有色金属 |
| 603407 | 长裕集团 | 2026.05.11 | 13.86 | 23.00 | 396.03 | 有色金属 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 20.58 | 14.99 | 118.66 | 电力设备 |
| 301599 | 理奇智能 | 2026.04.30 | 13.91 | 22.70 | 245.08 | 电力设备 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 16.21 | 35.23 | 276.31 | 电子 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 20.93 | 14.98 | 110.80 | 机械设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.04.24 | 81.88 | 63.64 | 800.00 | 机械设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 16.57 | 14.99 | 177.61 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2026.04.21 | 19.68 | 195.62 | 406.71 | 电子 |
| 001312 | 福恩股份 | 2026.04.21 | 18.38 | 16.83 | 98.64 | 纺织服饰 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 14.99 | 107.39 | 建筑材料 |
| 301513 | 尚水智能 | 2026.04.17 | 26.66 | 18.02 | 275.06 | 电力设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 2026.04.16 | 46.08 | | 349.72 | 电子 |
| 603293 | 埃泰克 | 2026.04.16 | 33.49 | 29.71 | 112.00 | 汽车 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 14.99 | 83.49 | 机械设备 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 14.99 | 119.92 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO