中财投资网(www.161588.com)2026/5/15 10:11:57讯:
N维通利今日上市,开盘价120.00元,上涨295.00%。
公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。
•统计显示,公司本次发行总量为6233.33万股,其中,网上发行量为4089.05万股,发行价格为30.38元/股,发行市盈率25.36倍,行业平均市盈率29.40倍,网上发行有效申购户数为1684.51万户,网上发行最终中签率为0.0206866184%。公司首发募集资金18.94亿元,募集资金主要投向电连接株洲基地(一期)建设项目、无锡生产基地智能化建设项目-无锡维通利生产基地智能化建设项目、无锡生产基地智能化建设项目-无锡新能源生产基地智能化建设项目、北京生产基地智能化升级改造项目、研发中心建设项目等。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 920178 | N锐翔 | 2026.05.15 | 29.47 | 14.99 | 459.89 | 机械设备 |
| 001393 | N维通利 | 2026.05.15 | 30.38 | 25.36 | 295.00 | 电力设备 |
| 301531 | C春光集 | 2026.05.11 | 13.30 | 26.02 | 543.23 | 有色金属 |
| 603407 | C长裕 | 2026.05.11 | 13.86 | 23.00 | 396.03 | 有色金属 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 20.58 | 14.99 | 118.66 | 电力设备 |
| 301599 | 理奇智能 | 2026.04.30 | 13.91 | 22.70 | 245.08 | 电力设备 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 16.21 | 35.23 | 276.31 | 电子 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 20.93 | 14.98 | 110.80 | 机械设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.04.24 | 81.88 | 63.64 | 800.00 | 机械设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 16.57 | 14.99 | 177.61 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2026.04.21 | 19.68 | 195.62 | 406.71 | 电子 |
| 001312 | 福恩股份 | 2026.04.21 | 18.38 | 16.83 | 98.64 | 纺织服饰 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 14.99 | 107.39 | 建筑材料 |
| 301513 | 尚水智能 | 2026.04.17 | 26.66 | 18.02 | 275.06 | 电力设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 2026.04.16 | 46.08 | | 349.72 | 电子 |
| 603293 | 埃泰克 | 2026.04.16 | 33.49 | 29.71 | 112.00 | 汽车 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 14.99 | 83.49 | 机械设备 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 14.99 | 119.92 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2026.04.10 | 24.68 | 30.80 | 264.67 | 电力设备 |
| 688811 | 有研复材 | 2026.04.10 | 6.41 | 58.09 | 212.17 | 有色金属 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 28.00 | 13.79 | 114.29 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO