中财投资网(www.161588.com)2026/5/13 22:58:21讯:
巨灵数据统计显示,5月13日,共有66只个股获券商买入评级,其中,周大生(002867)、东方电气(600875)、快克智能(603203)、上海家化(600315)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,品牌化妆品行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括水羊股份、福瑞达、上海家化。此外,其他化学制品(3只)、钟表珠宝(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有3股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中3股对应上涨空间超20%,华创证券有限责任公司在其研报中给予贝达药业目标价72.70元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为41.91%,上涨空间较高的还有海利尔(37.54%)、新乳业(26.78%)等。
从评级变动看,今日有10只个股获券商首次关注,包括时代电气、信测标准、千禾味业、火炬电子、顺网科技等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.19%,其中41只个股股价上涨,涨幅居前的个股为时代电气(20.00%)、快克智能(9.99%)、江波龙(8.95%);跌幅较大的个股为兔宝宝(-5.29%)、贝达药业(-3.16%)、恒勃股份(-2.55%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 300558 | 贝达药业 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 72.7 | 51.23 | -3.16% |
| 002946 | 新乳业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.1 | 18.22 | 0.66% |
| 603639 | 海利尔 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.56 | 12.04 | 0.25% |
| 002019 | 亿帆医药 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.12 | -0.45% |
| 688267 | 中触媒 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.51 | 4.77% |
| 002867 | 周大生 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.95 | -0.61% |
| 000957 | 中通客车 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.89 | 0.93% |
| 603163 | 圣晖集成 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 104.41 | 1.38% |
| 002444 | 巨星科技 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.85 | 1.44% |
| 600741 | 华域汽车 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.04 | -0.33% |
| 603605 | 珀莱雅 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.71 | -1.92% |
| 603027 | 千禾味业 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 8.55 | -1.84% |
| 688385 | 复旦微电 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.31 | 0.95% |
| 688608 | 恒玄科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 189.01 | 6.21% |
| 300181 | 佐力药业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.06 | -0.53% |
| 603678 | 火炬电子 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 34.19 | 1.36% |
| 000830 | 鲁西化工 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.3 | -0.33% |
| 002001 | 新和成 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.92 | -1.73% |
| 300938 | 信测标准 | 华金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 62.91 | 2.63% |
| 300740 | 水羊股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.1 | 0.30% |
| 300251 | 光线传媒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.58 | 0.69% |
| 002202 | 金风科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.8 | 1.94% |
| 003010 | 若羽臣 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.82 | -0.96% |
| 600189 | 泉阳泉 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.58 | 0.94% |
| 600223 | 福瑞达 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.65 | 0.15% |
| 600415 | 小商品城 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.07 | 1.00% |
| 601000 | 唐山港 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.74 | -0.21% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.18 | 0.51% |
| 002867 | 周大生 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.95 | -0.61% |
| 603606 | 东方电缆 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64 | 3.11% |
| 600039 | 四川路桥 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.99 | -0.13% |
| 301033 | 迈普医学 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.33 | 1.62% |
| 600875 | 东方电气 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.85 | 6.10% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.79 | 1.45% |
| 603351 | 威尔药业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.76 | -0.68% |
| 301381 | 赛维时代 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.23 | -1.46% |
| 601963 | 重庆银行 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.52 | 0.77% |
| 688065 | 凯赛生物 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.15 | 0.70% |
| 601128 | 常熟银行 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.27 | 0.28% |
| 300109 | 新开源 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.8 | 0.20% |
| 002960 | 青鸟智控 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.16 | -0.88% |
| 300113 | 顺网科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 30 | 3.31% |
| 601500 | 通用股份 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.61 | 0.44% |
| 601233 | 桐昆股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.5 | -1.92% |
| 301236 | 软通动力 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 41.91 | 1.18% |
| 603306 | 华懋科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 108.7 | -0.56% |
| 301235 | 华康洁净 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.49 | 5.59% |
| 603203 | 快克智能 | 甬兴证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.53 | 9.99% |
| 603444 | 吉比特 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 389.75 | 1.58% |
| 002345 | 潮宏基 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.13 | 0.80% |
| 002414 | 高德红外 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.89 | 0.68% |
| 605599 | 菜百股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.67 | -0.56% |
| 301225 | 恒勃股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 119.12 | -2.55% |
| 300866 | 安克创新 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 136.22 | 7.85% |
| 002120 | 韵达股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.7 | -1.28% |
| 601816 | 京沪高铁 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 4.99 | -1.19% |
| 688187 | 时代电气 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 59.29 | 20.00% |
| 600315 | 上海家化 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.6 | -0.41% |
| 301308 | 江波龙 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 611.9 | 8.95% |
| 600875 | 东方电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.85 | 6.10% |
| 600315 | 上海家化 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.6 | -0.41% |
| 688639 | 华恒生物 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.09 | -1.32% |
| 300602 | 飞荣达 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 38.23 | 4.17% |
| 000039 | 中集集团 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.02 | 1.40% |
| 002043 | 兔宝宝 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.4 | -5.29% |
| 300661 | 圣邦股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 104.71 | 1.29% |
| 601985 | 中国核电 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.24 | 0.11% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 55.07 | -1.13% |
| 002340 | 格林美 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 8.91 | 2.18% |
| 603203 | 快克智能 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.53 | 9.99% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。