中财投资网(www.161588.com)2026/5/12 9:32:16讯:
C长裕(603407)上市首日上涨562.63%,换手率达82.70%,成交额为23.53亿元。
•统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.25亿元,占该股全天交易额的5.31%,最新融资余额为1.15亿元,占流通市值的比例为3.47%。
公司主营业务为锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8.77亿元,其中,特大单净流入4.04亿元,大单净流入4.73亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交3.95亿元,其中,买入成交额为2.03亿元,卖出成交额为1.92亿元,合计净买入1198.02万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.92亿元。()
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
|---|
| 603407 | C长裕 | 2026.05.11 | 562.63 | 11460.43 | 3.47 | 0.00 |
| 301531 | C春光集 | 2026.05.11 | 633.08 | 21870.50 | 4.78 | 0.00 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 356.85 | 1291.14 | 0.57 | 0.00 |
| 301599 | 理奇智能 | 2026.04.30 | 348.60 | 13405.73 | 3.93 | 0.00 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 344.05 | 3979.70 | 0.58 | 0.00 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 93.98 | 869.90 | 0.99 | 0.00 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 201.87 | 512.40 | 0.62 | 0.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.04.24 | 875.82 | 167384.28 | 10.86 | 0.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2026.04.21 | 289.48 | 124555.68 | 9.40 | 0.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 2026.04.21 | 66.32 | 2470.10 | 1.41 | 0.00 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 93.00 | 534.63 | 0.90 | 0.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 2026.04.17 | 286.72 | 4618.57 | 2.22 | 0.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 2026.04.16 | 112.06 | 5167.63 | 2.07 | 0.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 2026.04.16 | 430.71 | 68796.61 | 10.61 | 0.00 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 67.80 | 451.95 | 1.05 | 0.00 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 163.89 | 736.40 | 1.07 | 0.00 |
| 688811 | 有研复材 | 2026.04.10 | 167.08 | 8510.92 | 5.40 | 0.00 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 120.71 | 707.86 | 1.14 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2026.04.10 | 272.77 | 14500.89 | 5.24 | 0.00 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 87.35 | 793.29 | 1.47 | 0.00 |
| 603459 | 红板科技 | 2026.04.08 | 225.99 | 16627.48 | 3.65 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 2026.04.01 | 61.66 | 4712.27 | 2.61 | 0.00 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 53.04 | 648.64 | 1.12 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2026.03.31 | 253.96 | 5706.46 | 1.51 | 0.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 2026.03.31 | 88.24 | 11571.89 | 7.78 | 0.00 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 115.10 | 392.30 | 0.66 | 0.00 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 136.56 | 215.97 | 0.34 | 0.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 2026.03.25 | 102.82 | 16029.32 | 8.53 | 0.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.25 | 84.68 | 11681.90 | 3.54 | 0.00 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 141.49 | 680.53 | 0.70 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客