中财投资网(www.161588.com)2026/4/9 23:01:26讯:
巨灵数据统计显示,4月9日,共有78只个股获券商买入评级,其中,兴发集团(600141)获得6次买入评级记录。
从行业分布来看,医疗研发外包行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括凯莱英、泰格医药、诺思格。此外,通信网络设备及器件(2只)、输变电设备(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有15股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中9股对应上涨空间超20%,国金证券股份有限公司在其研报中给予思源电气目标价330.64元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为63.13%,上涨空间较高的还有华友钴业(46.22%)、思特威(30.67%)等。
从评级变动看,今日有3只个股获券商首次关注,包括大中矿业、震裕科技、阳谷华泰。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.22%,其中31只个股股价上涨,涨幅居前的个股为富春染织(10.03%)、华翔股份(7.04%)、百龙创园(5.61%);跌幅较大的个股为奥特维(-8.36%)、小商品城(-4.84%)、福斯特(-4.27%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 300394 | 天孚通信 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 402.43 | 346.9 | 2.94% |
| 002028 | 思源电气 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 330.64 | 202.68 | -1.96% |
| 688213 | 思特威 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 122.5 | 93.75 | -2.58% |
| 603799 | 华友钴业 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 87.0 | 59.5 | -2.60% |
| 688676 | 金盘科技 | 麦高证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 85.0 | 84.77 | 4.59% |
| 603179 | 新泉股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 76.0 | 65.69 | -2.44% |
| 002847 | 盐津铺子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 69.84 | 57.67 | -3.40% |
| 002847 | 盐津铺子 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 69.23 | 57.67 | -3.40% |
| 688563 | 航材股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 63.6 | 59.11 | -2.43% |
| 603596 | 伯特利 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 57.69 | 45.37 | -1.33% |
| 002714 | 牧原股份 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.92 | 43.8 | -1.22% |
| 600141 | 兴发集团 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 40.41 | 32.88 | -1.38% |
| 600141 | 兴发集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 40.0 | 32.88 | -1.38% |
| 603899 | 晨光股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.3 | 25.73 | -0.39% |
| 300012 | 华测检测 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.84 | 14.93 | 0.47% |
| 603214 | 爱婴室 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.12 | 16.03 | -0.99% |
| 601618 | 中国中冶 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 3.51 | 2.97 | -1.66% |
| 002322 | 理工能科 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.21 | -1.64% |
| 688545 | 兴福电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 48.45 | -1.52% |
| 688526 | 科前生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.9 | -2.17% |
| 002064 | 华峰化学 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.08 | 0.82% |
| 688536 | 思瑞浦 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 184.3 | -1.04% |
| 603214 | 爱婴室 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.03 | -0.99% |
| 605189 | 富春染织 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.02 | 10.03% |
| 600104 | 上汽集团 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.02 | -1.48% |
| 601963 | 重庆银行 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.04 | -0.69% |
| 600502 | 安徽建工 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.52 | -0.18% |
| 600633 | 浙数文化 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.52 | -2.80% |
| 000408 | 藏格矿业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 84.08 | -0.50% |
| 300373 | 扬杰科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 77.62 | -0.23% |
| 600104 | 上汽集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.02 | -1.48% |
| 603558 | 健盛集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.84 | 0.73% |
| 603296 | 华勤技术 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 99.05 | 1.60% |
| 300953 | 震裕科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 183.55 | 4.10% |
| 002179 | 中航光电 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.88 | 3.31% |
| 603992 | 松霖科技 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.6 | -4.26% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 55.6 | 1.70% |
| 002345 | 潮宏基 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 10.64 | -1.30% |
| 688516 | 奥特维 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.88 | -8.36% |
| 600141 | 兴发集团 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 32.88 | -1.38% |
| 300308 | 中际旭创 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 693.02 | 0.71% |
| 600754 | 锦江酒店 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.56 | -2.37% |
| 601799 | 星宇股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 125.66 | 0.55% |
| 000062 | 深圳华强 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.98 | 2.37% |
| 600415 | 小商品城 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.99 | -4.84% |
| 000949 | 新乡化纤 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | 3.13% |
| 603806 | 福斯特 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.73 | -4.27% |
| 605016 | 百龙创园 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.07 | 5.61% |
| 002372 | 伟星新材 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 10.6 | -0.93% |
| 603112 | 华翔股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.01 | 7.04% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 201.61 | -2.29% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.96 | 0.91% |
| 000521 | 长虹美菱 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.68 | -2.24% |
| 600885 | 宏发股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.47 | 0.46% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 201.61 | -2.29% |
| 002821 | 凯莱英 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 121.25 | 2.13% |
| 688279 | 峰岹科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 156.64 | 1.27% |
| 001203 | 大中矿业 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.19 | -0.42% |
| 000877 | 天山股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.85 | -3.39% |
| 603596 | 伯特利 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.37 | -1.33% |
| 600141 | 兴发集团 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.88 | -1.38% |
| 603043 | 广州酒家 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.29 | -1.61% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.75 | 0.91% |
| 301333 | 诺思格 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67.4 | -0.46% |
| 601298 | 青岛港 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.71 | -1.36% |
| 600398 | 海澜之家 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.52 | -0.61% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.3 | -1.28% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.67 | -3.40% |
| 002851 | 麦格米特 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.57 | 0.07% |
| 603214 | 爱婴室 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.03 | -0.99% |
| 301349 | 信德新材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.16 | 2.07% |
| 601127 | 赛力斯 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.58 | -1.58% |
| 605020 | 永和股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.2 | -1.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.53 | -1.11% |
| 600760 | 中航沈飞 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.8 | -2.41% |
| 601088 | 中国神华 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.79 | 0.06% |
| 600875 | 东方电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.31 | 0.03% |
| 600141 | 兴发集团 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.88 | -1.38% |
| 688106 | 金宏气体 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 27.5 | 1.55% |
| 300121 | 阳谷华泰 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 12.63 | 4.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.96 | -0.85% |
| 600066 | 宇通客车 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.58 | 2.37% |
| 688488 | 艾迪药业 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 18.53 | 1.31% |
| 600141 | 兴发集团 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.88 | -1.38% |
| 300394 | 天孚通信 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 346.9 | 2.94% |
| 002096 | 易普力 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.63 | -0.60% |
| 300347 | 泰格医药 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.8 | -0.43% |
| 300012 | 华测检测 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.93 | 0.47% |
| 002821 | 凯莱英 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 121.25 | 2.13% |
| 000333 | 美的集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.52 | -0.27% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.28 | 0.95% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.75 | 0.91% |
| 600761 | 安徽合力 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.41 | -2.25% |
| 000792 | 盐湖股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 37.4 | 0.40% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。