中财投资网(www.161588.com)2026/4/29 22:12:18讯:
巨灵数据统计显示,4月29日,共有64只个股获券商买入评级,其中,古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、贵州茅台(600519)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,医疗设备行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括联影医疗、奕瑞科技、翔宇医疗。此外,白酒(3只)、火力发电(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有13股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中7股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予联影医疗目标价170.51元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为51.60%,上涨空间较高的还有中国平安(49.42%)、安井食品(43.92%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括歌力思、家联科技、比亚迪、明泰铝业、星湖科技。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅2.27%,其中49只个股股价上涨,涨幅居前的个股为万辰集团(10.20%)、汇川技术(10.15%)、周大生(10.03%);跌幅较大的个股为博迁新材(-2.45%)、双汇发展(-2.40%)、苏州银行(-1.84%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 300972 | 万辰集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 284.0 | 224.6 | 10.20% |
| 688271 | 联影医疗 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 170.51 | 112.47 | 0.11% |
| 603345 | 安井食品 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 158.05 | 109.82 | 10.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 136.4 | 109.15 | 2.39% |
| 002594 | 比亚迪 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 125.28 | 105.4 | 3.86% |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 88.8 | 59.43 | 3.12% |
| 300124 | 汇川技术 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 83.99 | 67.59 | 10.15% |
| 002709 | 天赐材料 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 70.0 | 59.32 | 9.99% |
| 603606 | 东方电缆 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 65.97 | 63.39 | 2.00% |
| 300316 | 晶盛机电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 52.26 | 41.81 | 3.80% |
| 000895 | 双汇发展 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 32.55 | 27.62 | -2.40% |
| 300483 | 首华燃气 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.04 | 22.81 | 2.29% |
| 002867 | 周大生 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.3 | 13.38 | 10.03% |
| 603112 | 华翔股份 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.86 | -1.70% |
| 603806 | 福斯特 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.69 | 0.54% |
| 601233 | 桐昆股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.06 | 10.02% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 112.5 | -0.23% |
| 603808 | 歌力思 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.58 | 0.76% |
| 000596 | 古井贡酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 109.15 | 2.39% |
| 600809 | 山西汾酒 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 143.14 | 3.19% |
| 601838 | 成都银行 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19 | 1.39% |
| 688293 | 奥浦迈 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.76 | -0.06% |
| 600866 | 星湖科技 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 6.28 | 0.48% |
| 688236 | 春立医疗 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.43 | 0.41% |
| 688036 | 传音控股 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.44 | -0.43% |
| 600325 | 华发股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.58 | 4.68% |
| 001221 | 悍高集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.5 | 3.78% |
| 605376 | 博迁新材 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 119.62 | -2.45% |
| 002832 | 比音勒芬 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.67 | 10.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1401.17 | -0.27% |
| 688012 | 中微公司 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 359.76 | -0.69% |
| 002015 | 协鑫能科 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.69 | -0.95% |
| 688798 | 艾为电子 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 66.48 | 0.71% |
| 002966 | 苏州银行 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.55 | -1.84% |
| 001914 | 招商积余 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.38 | 2.57% |
| 601898 | 中煤能源 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.71 | 0.75% |
| 600309 | 万华化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 90.35 | 0.97% |
| 601968 | 宝钢包装 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.15 | 1.18% |
| 688501 | 青达环保 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.39 | 0.79% |
| 600186 | 莲花控股 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.82 | 9.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 143.14 | 3.19% |
| 002116 | 中国海诚 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.78 | 1.03% |
| 001339 | 智微智能 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.82 | 2.07% |
| 301606 | 绿联科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.76 | 0.89% |
| 601677 | 明泰铝业 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 17.93 | 2.46% |
| 600690 | 海尔智家 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.64 | 1.41% |
| 001286 | 陕西能源 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.83 | 1.02% |
| 300059 | 东方财富 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.26 | 0.50% |
| 603477 | 巨星农牧 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.5 | 5.65% |
| 002891 | 中宠股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.95 | 1.48% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.84 | 0.82% |
| 688068 | 热景生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 110.55 | -0.25% |
| 300482 | 万孚生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.65 | 0.00% |
| 688553 | 汇宇制药 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.51 | 0.31% |
| 600123 | 兰花科创 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.9 | 0.73% |
| 688498 | 源杰科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1515 | 5.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.19 | 0.51% |
| 300218 | 安利股份 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.04 | 2.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1401.17 | -0.27% |
| 300596 | 利安隆 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.42 | -1.40% |
| 603288 | 海天味业 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.27 | 0.03% |
| 301556 | 托普云农 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 85.37 | 2.94% |
| 002532 | 天山铝业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.35 | 3.34% |
| 603590 | 康辰药业 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.26 | -0.03% |
| 600027 | 华电国际 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.02 | 0.80% |
| 301193 | 家联科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 24.68 | 5.47% |
| 600795 | 国电电力 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.86 | -1.22% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。