中财投资网(www.161588.com)2026/4/27 9:47:57讯:
鸿仕达(920125)上市首日上涨201.87%,换手率达81.09%,成交额为6.60亿元。
•统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为598.88万元,占该股全天交易额的0.91%,最新融资余额为512.40万元,占流通市值的比例为0.62%。
公司主要从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售。()
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
|---|
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 201.87 | 512.40 | 0.62 | 0.00 |
| 688808 | C联讯 | 2026.04.24 | 875.82 | 167384.28 | 10.86 | 0.00 |
| 688820 | C盛合 | 2026.04.21 | 289.48 | 124555.68 | 9.40 | 0.00 |
| 001312 | C福恩 | 2026.04.21 | 66.32 | 2470.10 | 1.41 | 0.00 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 93.00 | 534.63 | 0.90 | 0.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 2026.04.17 | 286.72 | 4618.57 | 2.22 | 0.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 2026.04.16 | 112.06 | 5167.63 | 2.07 | 0.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 2026.04.16 | 430.71 | 68796.61 | 10.61 | 0.00 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 67.80 | 451.95 | 1.05 | 0.00 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 163.89 | 736.40 | 1.07 | 0.00 |
| 688811 | 有研复材 | 2026.04.10 | 167.08 | 8510.92 | 5.40 | 0.00 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 120.71 | 707.86 | 1.14 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2026.04.10 | 272.77 | 14500.89 | 5.24 | 0.00 |
| 603459 | 红板科技 | 2026.04.08 | 225.99 | 16627.48 | 3.65 | 0.00 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 87.35 | 793.29 | 1.47 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 2026.04.01 | 61.66 | 4712.27 | 2.61 | 0.00 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 53.04 | 648.64 | 1.12 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2026.03.31 | 253.96 | 5706.46 | 1.51 | 0.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 2026.03.31 | 88.24 | 11571.89 | 7.78 | 0.00 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 115.10 | 392.30 | 0.66 | 0.00 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 136.56 | 215.97 | 0.34 | 0.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 2026.03.25 | 102.82 | 16029.32 | 8.53 | 0.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.25 | 84.68 | 11681.90 | 3.54 | 0.00 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 141.49 | 680.53 | 0.70 | 0.00 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 405.73 | 766.05 | 1.05 | 0.00 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 91.91 | 638.11 | 1.18 | 0.00 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.03.06 | 118.47 | 5285.73 | 2.48 | 0.00 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 41.42 | 563.29 | 0.64 | 0.00 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 170.42 | 473.18 | 0.79 | 0.00 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 70.01 | 653.39 | 0.84 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客