中财投资网(www.161588.com)2026/4/21 21:47:48讯:
N福恩今日上市,开盘价36.51元,上涨98.64%。
公司主要从事生态环保面料的研发、生产和销售。
•统计显示,公司本次发行总量为5833.33万股,其中,网上发行量为4666.65万股,发行价格为18.38元/股,发行市盈率16.83倍,行业平均市盈率27.63倍,网上发行有效申购户数为1591.59万户,网上发行最终中签率为0.0228373326%。公司首发募集资金10.72亿元,募集资金主要投向萧政工出(2023)82号再生环保毛型色纺面料一体化项目、高档环保再生材料研究院及绿色智造项目等。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 688820 | N盛合 | 2026.04.21 | 19.68 | 195.62 | 406.71 | 电子 |
| 001312 | N福恩 | 2026.04.21 | 18.38 | 16.83 | 98.64 | 纺织服饰 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 14.99 | 107.39 | 建筑材料 |
| 301513 | C尚水 | 2026.04.17 | 26.66 | 18.02 | 275.06 | 电力设备 |
| 301666 | C大普微-UW | 2026.04.16 | 46.08 | | 349.72 | 电子 |
| 603293 | C埃泰克 | 2026.04.16 | 33.49 | 29.71 | 112.00 | 汽车 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 14.99 | 83.49 | 机械设备 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 14.99 | 119.92 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2026.04.10 | 24.68 | 30.80 | 264.67 | 电力设备 |
| 688811 | 有研复材 | 2026.04.10 | 6.41 | 58.09 | 212.17 | 有色金属 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 28.00 | 13.79 | 114.29 | 电子 |
| 603459 | 红板科技 | 2026.04.08 | 17.70 | 25.60 | 193.79 | 电子 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 15.50 | 14.96 | 93.55 | 电力设备 |
| 301683 | 慧谷新材 | 2026.04.01 | 78.38 | 34.91 | 63.31 | 基础化工 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2026.03.31 | 7.82 | 19.11 | 200.00 | 有色金属 |
| 688813 | 泰金新能 | 2026.03.31 | 26.28 | 22.94 | 86.45 | 机械设备 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 24.70 | 14.99 | 45.75 | 汽车 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 14.04 | 14.99 | 183.90 | 基础化工 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 18.38 | 14.99 | 112.19 | 医药生物 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 2026.03.25 | 22.68 | | 120.46 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.25 | 69.66 | 33.61 | 101.18 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO