中财投资网(www.161588.com)2026/4/1 17:25:16讯:
C泰金(688813)上市首日上涨88.24%,换手率达78.31%,成交额为11.94亿元。
•统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.22亿元,占该股全天交易额的10.19%,最新融资余额为1.16亿元,占流通市值的比例为7.78%。
公司专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。
目前公司已实现4-6μm 极薄铜箔生产用阴极辊的制造,实现了进口替代。2022年,公司率先研制成功全球最大直径3.6m阴极辊及生箔一体机,2024年,公司阴极辊及铜箔钛阳极产品的市场占有率均位居国内第一,其中,2024年中国电解铜箔阴极辊市场出货超800台,公司出货量达365台,市场占有率超45%。2024年国产阴极辊在国内的市场占有率超90%,实现了进口替代。
公司电解成套装备主要应用于高端铜箔的生产制造,公司高端电解成套装备的主要境内客户包括比亚迪、嘉元科技、中一科技、海亮股份、铜冠铜箔等。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.60亿元,其中,特大单净流入3.00亿元,大单净流入2.60亿元。()
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
|---|
| 688813 | C泰金 | 2026.03.31 | 88.24 | 11571.89 | 7.78 | 0.00 |
| 001257 | C盛龙 | 2026.03.31 | 253.96 | 5706.46 | 1.51 | 0.00 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 53.04 | 648.64 | 1.12 | 0.00 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 115.10 | 392.30 | 0.66 | 0.00 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 136.56 | 215.97 | 0.34 | 0.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.25 | 84.68 | 11681.90 | 3.54 | 0.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 2026.03.25 | 102.82 | 16029.32 | 8.53 | 0.00 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 141.49 | 680.53 | 0.70 | 0.00 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 405.73 | 766.05 | 1.05 | 0.00 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 91.91 | 638.11 | 1.18 | 0.00 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.03.06 | 118.47 | 5285.73 | 2.48 | 0.00 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 41.42 | 563.29 | 0.64 | 0.00 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 170.42 | 473.18 | 0.79 | 0.00 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 70.01 | 653.39 | 0.84 | 0.00 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 172.86 | 145.15 | 0.18 | 0.00 |
| 688816 | 易思维 | 2026.02.11 | 58.93 | 9712.08 | 5.66 | 0.00 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 176.79 | 809.59 | 1.43 | 0.00 |
| 688818 | 电科蓝天 | 2026.02.10 | 596.30 | 48319.29 | 5.55 | 0.00 |
| 603284 | 林平发展 | 2026.02.10 | 55.57 | 3596.84 | 3.30 | 0.00 |
| 688712 | 北芯生命-U | 2026.02.05 | 183.33 | 9822.76 | 5.33 | 0.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 2026.02.03 | 106.18 | 3996.27 | 3.06 | 0.00 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 161.46 | 1780.53 | 1.13 | 0.00 |
| 601112 | 振石股份 | 2026.01.29 | 121.65 | 11813.22 | 2.69 | 0.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 2026.01.28 | 302.80 | 65663.39 | 13.89 | 0.00 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 111.56 | 830.73 | 1.09 | 0.00 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 160.78 | 574.02 | 1.04 | 0.00 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 175.59 | 723.94 | 0.91 | 0.00 |
| 920086 | 科马材料 | 2026.01.16 | 371.27 | 748.66 | 0.72 | 0.00 |
| 603352 | 至信股份 | 2026.01.15 | 213.44 | 8241.45 | 2.71 | 0.00 |
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.01.06 | 64.10 | 24113.75 | 9.45 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客