中财投资网(www.161588.com)2026/4/1 11:20:16讯:
N慧谷今日上市,开盘价128.00元,上涨63.31%。
公司主要从事功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售。
•统计显示,公司本次发行总量为1577.91万股,其中,网上发行量为703.90万股,发行价格为78.38元/股,发行市盈率34.91倍,行业平均市盈率35.59倍,网上发行有效申购户数为1265.67万户,网上发行最终中签率为0.0150807605%。公司首发募集资金12.37亿元,募集资金主要投向清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目、补充流动资金、清远慧谷新材料研发中心项目、慧谷新材生产线技术改造项目等。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 301683 | N慧谷 | 2026.04.01 | 78.38 | 34.91 | 63.31 | 基础化工 |
| 001257 | C盛龙 | 2026.03.31 | 7.82 | 19.11 | 200.00 | 有色金属 |
| 688813 | C泰金 | 2026.03.31 | 26.28 | 22.94 | 86.45 | 机械设备 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 24.70 | 14.99 | 45.75 | 汽车 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 14.04 | 14.99 | 183.90 | 基础化工 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 18.38 | 14.99 | 112.19 | 医药生物 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 2026.03.25 | 22.68 | | 120.46 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 2026.03.25 | 69.66 | 33.61 | 101.18 | 国防军工 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 9.40 | 14.99 | 123.40 | 基础化工 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 6.98 | 14.99 | 372.78 | 有色金属 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 21.52 | 14.99 | 126.77 | 计算机 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.03.06 | 58.00 | 27.96 | 117.24 | 汽车 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 14.47 | 51.92 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 14.99 | 159.61 | 电子 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 14.99 | 82.44 | 汽车 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 13.99 | 121.52 | 医药生物 |
| 688816 | 易思维 | 2026.02.11 | 55.95 | 90.39 | 78.73 | 机械设备 |
| 688818 | 电科蓝天 | 2026.02.10 | 9.47 | 56.79 | 750.05 | 国防军工 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 14.98 | 225.95 | 医药生物 |
| 603284 | 林平发展 | 2026.02.10 | 37.88 | 18.69 | 66.61 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO