中财投资网(www.161588.com)2026/3/25 17:30:14讯:
N宏明今日上市,开盘价140.14元,上涨101.18%。
公司主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件及精密零组件的研发、生产和销售。
•统计显示,公司本次发行总量为3038.73万股,其中,网上发行量为1473.75万股,发行价格为69.66元/股,发行市盈率33.61倍,行业平均市盈率65.16倍,网上发行有效申购户数为1293.56万户,网上发行最终中签率为0.0163030223%。公司首发募集资金21.17亿元。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 688781 | N视涯-UW | 2026.03.25 | 22.68 | | 120.46 | 电子 |
| 301682 | N宏明 | 2026.03.25 | 69.66 | 33.61 | 101.18 | 国防军工 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 9.40 | 14.99 | 123.40 | 基础化工 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 6.98 | 14.99 | 372.78 | 有色金属 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 21.52 | 14.99 | 126.77 | 计算机 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.03.06 | 58.00 | 27.96 | 117.24 | 汽车 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 14.47 | 51.92 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 14.99 | 159.61 | 电子 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 14.99 | 82.44 | 汽车 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 13.99 | 121.52 | 医药生物 |
| 688816 | 易思维 | 2026.02.11 | 55.95 | 90.39 | 78.73 | 机械设备 |
| 688818 | 电科蓝天 | 2026.02.10 | 9.47 | 56.79 | 750.05 | 国防军工 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 14.98 | 225.95 | 医药生物 |
| 603284 | 林平发展 | 2026.02.10 | 37.88 | 18.69 | 66.61 | 轻工制造 |
| 688712 | 北芯生命-U | 2026.02.05 | 17.52 | | 187.16 | 医药生物 |
| 001220 | 世盟股份 | 2026.02.03 | 28.00 | 15.29 | 114.29 | 交通运输 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 14.99 | 222.35 | 电力设备 |
| 601112 | 振石股份 | 2026.01.29 | 11.18 | 32.59 | 168.34 | 建筑材料 |
| 688785 | 恒运昌 | 2026.01.28 | 92.18 | 48.39 | 236.30 | 电子 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 13.40 | 99.60 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO