中财投资网(www.161588.com)2026/2/27 17:17:33讯:
根据调研日期截止日统计,近10日(2月6日至2月27日),海外机构对25家上市公司进行调研,其中,厦门钨业)
href=/600549/>厦门钨业(600549)最受关注,被54家海外机构密集调研。
证券时报 数据宝统计显示,近10日共有143家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达118家,占比最多;基金公司调研117家,位列其后;海外机构共对25家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,厦门钨业参与调研的海外机构达到54家,最受关注;其次是杰瑞股份)
href=/002353/>杰瑞股份(002353),参与调研的海外机构共有14家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨14.14%。其中,股价上涨的有赛恩斯、大族激光)
href=/002008/>大族激光(002008)等,表现最好的是赛恩斯,累计涨幅为91.19%。股价下跌的有9只,跌幅最大的是国能日新)
href=/301162/>国能日新(301162),累计跌幅为5.09%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有厦门钨业、杭州银行)
href=/600926/>杭州银行(600926)。
公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增5只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是江波龙)
href=/301308/>江波龙(301308),年度净利润同比增长幅度为180.74%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 148.00 | 91.19 | 环保 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 72.30 | 47.70 | 机械设备 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 14.36 | 41.76 | 基础化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 117.27 | 34.79 | 机械设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 54 | 70.15 | 27.18 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 124.00 | 25.82 | 机械设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 104.50 | 24.07 | 机械设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 4 | 10.12 | 17.27 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 6.58 | 14.83 | 有色金属 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 26.00 | 14.09 | 电子 |
| 601061 | 中信金属 | 1 | 15.91 | 12.44 | 商贸零售 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2 | 151.03 | 9.44 | 计算机 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 24.29 | 8.20 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 175.80 | 5.72 | 汽车 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 14.07 | 1.44 | 计算机 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 36.41 | 1.00 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 291.70 | -0.35 | 电子 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 6.14 | -1.60 | 食品饮料 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 12.37 | -1.90 | 钢铁 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 38.69 | -1.95 | 电子 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | 16.25 | -2.05 | 银行 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 75.89 | -2.24 | 汽车 |
| 300832 | 新产业 | 5 | 52.33 | -3.79 | 医药生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 21.20 | -4.42 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 72.56 | -5.09 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议