中财投资网(www.161588.com)2026/2/10 10:03:55讯:
N林平今日上市,开盘价63.11元,上涨66.61%。
公司主营业务为瓦楞纸、箱板纸的研发、生产与销售。
•统计显示,公司本次发行总量为1885.37万股,其中,网上发行量为1508.25万股,发行价格为37.88元/股,发行市盈率18.69倍,行业平均市盈率26.36倍,网上发行有效申购户数为1415.72万户,网上发行最终中签率为0.018888%。公司首发募集资金7.14亿元,募集资金主要投向年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目、年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目(二期)等。()
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|
| 688818 | N电科 | 2026.02.10 | 9.47 | 56.79 | 750.05 | 国防军工 |
| 920180 | N爱得 | 2026.02.10 | 7.67 | 14.98 | 225.95 | 医药生物 |
| 603284 | N林平 | 2026.02.10 | 37.88 | 18.69 | 66.61 | 轻工制造 |
| 688712 | C北芯-U | 2026.02.05 | 17.52 | | 187.16 | 医药生物 |
| 001220 | 世盟股份 | 2026.02.03 | 28.00 | 15.29 | 114.29 | 交通运输 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 14.99 | 222.35 | 电力设备 |
| 601112 | 振石股份 | 2026.01.29 | 11.18 | 32.59 | 168.34 | 建筑材料 |
| 688785 | 恒运昌 | 2026.01.28 | 92.18 | 48.39 | 236.30 | 电子 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 13.40 | 99.60 | 基础化工 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 14.97 | 207.71 | 建筑材料 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 15.98 | 14.99 | 205.88 | 医药生物 |
| 920086 | 科马材料 | 2026.01.16 | 11.66 | 14.20 | 328.82 | 汽车 |
| 603352 | 至信股份 | 2026.01.15 | 21.88 | 26.85 | 201.69 | 汽车 |
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.01.06 | 80.44 | 12.37 | 63.04 | 社会服务 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 31.59 | 14.99 | 1007.95 | 通信 |
| 301687 | 新广益 | 2025.12.31 | 21.93 | 28.59 | 196.40 | 基础化工 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.30 | 85.09 | 48.55 | 212.14 | 电子 |
| 001369 | 双欣环保 | 2025.12.30 | 6.85 | 16.19 | 186.13 | 基础化工 |
| 001396 | 誉帆科技 | 2025.12.30 | 22.29 | 19.77 | 169.18 | 建筑装饰 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 21.21 | 14.50 | 187.60 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO