中财投资网(www.161588.com)2026/1/16 9:42:49讯:
C至信(603352)上市首日上涨213.44%,换手率达78.67%,成交额为25.27亿元。
•统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为8750.91万元,占该股全天交易额的3.46%,最新融资余额为8241.45万元,占流通市值的比例为2.71%。
公司主营业务为汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.85亿元,其中,特大单净流入2.42亿元,大单净流入4.43亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交2.89亿元,其中,买入成交额为1.64亿元,卖出成交额为1.25亿元,合计净买入3912.21万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.25亿元。()
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
|---|
| 603352 | C至信 | 2026.01.15 | 213.44 | 8241.45 | 2.71 | 0.00 |
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.01.06 | 64.10 | 24113.75 | 9.45 | 0.00 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 878.16 | 13902.78 | 2.24 | 0.00 |
| 301687 | 新广益 | 2025.12.31 | 225.22 | 5188.36 | 2.46 | 0.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 2025.12.30 | 124.36 | 2116.24 | 1.91 | 0.00 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.30 | 165.61 | 54913.71 | 9.98 | 0.00 |
| 001369 | 双欣环保 | 2025.12.30 | 187.30 | 7937.29 | 2.01 | 0.00 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 180.58 | 689.72 | 0.97 | 0.00 |
| 688805 | 健信超导 | 2025.12.24 | 212.81 | 8214.40 | 4.48 | 0.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.23 | 174.48 | 3614.30 | 2.57 | 0.00 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.23 | 408.17 | 4620.54 | 1.79 | 0.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025.12.23 | 264.46 | 4956.16 | 1.94 | 0.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.19 | 346.57 | 52134.94 | 15.03 | 0.00 |
| 001325 | 元创股份 | 2025.12.18 | 171.64 | 2723.28 | 2.07 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2025.12.17 | 692.95 | 80527.02 | 5.35 | 0.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 2025.12.16 | 160.11 | 10147.43 | 3.90 | 0.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.10 | 146.63 | 11136.70 | 4.72 | 0.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 425.46 | 170121.40 | 9.64 | 0.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 280.04 | 31330.13 | 2.91 | 0.00 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 330.74 | 318.10 | 0.47 | 0.00 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 183.03 | 1058.93 | 0.56 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 74.00 | 7929.33 | 2.68 | 0.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 1211.11 | 288.96 | 0.18 | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 224.78 | 12377.37 | 2.85 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 310.61 | 13914.41 | 4.50 | 0.00 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 295.52 | 428.35 | 0.63 | 0.00 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 170.08 | 276.56 | 0.54 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 51.07 | 6414.05 | 2.72 | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 413.55 | 5282.89 | 2.64 | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 172.60 | 3790.99 | 1.83 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客