您的位置:文章正文

今日18家公司公布半年报4家业绩增幅翻倍

加入日期:2025-8-18 11:23:46

  中财投资网(www.161588.com)2025-8-18 11:23:46讯:

(原标题:今日18家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,8月18日共有18家公司公布2025年半年报,其中10家净利润同比增长,8家同比下降,14家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有圣农发展等10家,净利润和营业收入均下降的有三峡新材等4家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中圣农发展增幅最大,达791.93%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002299圣农发展 0.7382 91024.96 791.93 885640.52 0.22
300967晓鸣股份 0.9928 18472.13 733.34 75181.40 93.65
301095广立微 0.0796 1568.42 518.42 24593.73 43.17
688665四方光电 0.8400 8412.38 103.41 50790.40 49.36
300620光库科技 0.2082 5186.97 70.96 59664.75 41.58
603799华友钴业 1.6100 271093.61 62.263719651.41 23.78
605179一鸣食品 0.0803 3221.72 21.73 140147.32 2.12
301187欧圣电气 0.4546 11507.76 18.52 87849.99 18.89
600415小商品城 0.3100 169093.63 16.78 771279.91 13.99
603400华之杰 1.1100 8315.18 11.44 69951.67 27.72
002987京北方 0.1400 11884.12 -0.91 236096.54 5.22
300919中伟股份 0.7900 73277.46 -15.202132254.72 6.16
301036双乐股份 0.4500 4476.34 -32.95 74819.28 -8.44
000630铜陵有色 0.1100 144092.53 -33.947607987.57 6.39
300183东软载波 0.0292 1352.46 -76.36 50420.52 -9.46
002194武汉凡谷 0.0026 177.22 -94.07 73515.53 6.25
688383新益昌 0.0300 261.57 -96.05 40168.51 -28.30
600293三峡新材 -0.0200 -2699.30 -182.33 62546.45 -28.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: