您的位置:文章正文

今日262只个股突破年线

加入日期:2025-4-8 18:08:52

  中财投资网(www.161588.com)2025-4-8 18:08:52讯:

(原标题:今日262只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3145.55点,收于年线之下,涨跌幅为1.58%,A股总成交额为16532.06亿元。到目前为止,今日有262只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华绿生物圣元环保、东方碳素等,乖离率分别为16.67%、12.91%、12.55%;奇正藏药巨星农牧中国汽研等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300970华绿生物 20.03 28.04 12.43 14.50 16.67
300867圣元环保 13.83 8.70 12.39 13.99 12.91
832175东方碳素 12.90 13.59 9.95 11.20 12.55
301058中粮科工 20.04 5.06 10.33 11.62 12.46
300485赛升药业 12.16 15.02 7.19 7.93 10.34
300489光智科技 10.19 5.20 39.25 43.03 9.64
600787中储股份 10.07 4.19 5.49 6.01 9.47
831641格利尔 11.73 5.71 10.91 11.91 9.14
871263莱赛激光 10.58 11.67 14.55 15.88 9.14
301533威马农机 20.02 16.22 28.45 30.94 8.75
300449汉邦高科 10.08 12.61 6.13 6.66 8.71
300915海融科技 9.53 6.01 30.24 32.86 8.67
300761立华股份 12.76 10.10 20.73 22.44 8.26
300350华鹏飞 15.15 13.48 5.27 5.70 8.06
603709中源家居 10.05 5.85 10.24 11.06 8.05
600280中央商场 9.97 4.56 3.17 3.42 8.03
873679前进科技 8.96 4.10 15.21 16.41 7.92
603182嘉华股份 10.04 7.17 11.39 12.28 7.83
600180瑞茂通 9.90 6.05 4.22 4.55 7.82
002846英联股份 10.01 3.93 8.06 8.68 7.69
300505川金诺 8.83 12.06 14.20 15.29 7.65
000822山东海化 9.95 4.32 5.86 6.30 7.59
603029天鹅股份 10.01 4.18 15.88 17.04 7.31
002806华锋股份 9.96 7.98 10.61 11.37 7.21
002588史丹利 9.94 4.08 7.13 7.63 6.99
003000劲仔食品 8.97 12.19 12.52 13.36 6.67
603313梦百合 10.01 10.26 7.00 7.47 6.66
603708家家悦 10.05 2.20 9.56 10.18 6.47
600649城投控股 7.23 2.12 4.04 4.30 6.41
301138华研精机 20.01 4.97 25.88 27.53 6.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: