中财投资网(www.161588.com)2025/12/29 10:31:08讯:
根据深交所发行上市审核信息,江苏佳饰家新材料集团股份有限公司(佳饰家)深市主板IPO已获受理。
公司主要专注于纸基新材料——浸渍纸及相关产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为14.24亿元、15.90亿元、16.00亿元,实现净利润分别为1.40亿元、1.47亿元、1.35亿元。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 160047.77 | 159002.72 | 142374.48 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 13454.77 | 14712.14 | 14032.45 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 13461.39 | 14116.90 | 13817.30 |
| 基本每股收益(元) | 1.0000 | 1.1000 | 1.0500 |
| 稀释每股收益(元) | 1.0000 | 1.1000 | 1.0500 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.92 | 18.02 | 21.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 15685.83 | 20989.67 | 11299.09 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO