中财投资网(www.161588.com)2025/12/25 9:55:46讯:
根据深交所发行上市审核信息,广东博迈医疗科技股份有限公司(博迈医疗)创业板IPO已获受理。
公司专注于高性能血管介入医疗器械的研发、生产及全球销售。
财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为2.07亿元、3.35亿元、4.60亿元,实现净利润分别为-3026.42万元、2850.25万元、7744.26万元。增幅方面,2024年公司营业收入增长37.18%,净利润同比增长171.70%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 45957.36 | 33502.63 | 20707.17 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 7744.26 | 2850.25 | -3026.42 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 6659.71 | 2592.16 | -3981.17 |
| 基本每股收益(元) | 1.8000 | 0.8200 | -0.8800 |
| 稀释每股收益(元) | 1.8000 | 0.8200 | -0.8800 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.17 | 8.43 | -9.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9925.62 | 8311.23 | -1053.07 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO