中财投资网(www.161588.com)2025/12/17 9:39:10讯:
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.64%,93股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报 数据宝统计显示,12月16日市场融资余额为24881.15亿元,占A股流通市值的比例为2.64%。两融标的股中,共有93只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1273只,占比在1%~5%的有2090只,占比不超过1%的有297只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技(301295),该股最新融资余额为1.39亿元,占流通市值比例达18.46%,其次是森鹰窗业(301227)、福达合金)
href=/603045/>福达合金(603045)等,融资余额占流通市值比例分别为18.04%、17.81%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为63.25亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为56.22亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为7.50亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有47只,30倍~50倍的有16只,市盈率30倍以下的有16只,市盈率最低的是诺普信)
href=/002215/>诺普信(002215),动态市盈率仅有13.74倍,博隆技术(603325)、泰山石油)
href=/000554/>泰山石油(000554)等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有45只、科创板有12只、主板有36只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有12只、11只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|
| 301295 | 美硕科技 | 13852.76 | 18.46 | -1.96 | 电力设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 27140.04 | 18.04 | -2.01 | 轻工制造 |
| 603045 | 福达合金 | 44676.50 | 17.81 | -4.59 | 有色金属 |
| 603276 | 恒兴新材 | 19981.61 | 16.16 | -1.86 | 基础化工 |
| 600986 | 浙文互联 | 165822.70 | 15.48 | -9.89 | 传媒 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16723.76 | 14.92 | -0.25 | 纺织服饰 |
| 300182 | 捷成股份 | 169685.73 | 14.73 | -2.49 | 传媒 |
| 600802 | 福建水泥 | 44349.26 | 14.34 | -9.40 | 建筑材料 |
| 300672 | 国科微 | 280733.37 | 13.86 | -2.63 | 电子 |
| 002521 | 齐峰新材 | 48625.11 | 13.82 | -0.83 | 轻工制造 |
| 688507 | 索辰科技 | 58190.40 | 13.46 | -1.33 | 计算机 |
| 301595 | 太力科技 | 12999.44 | 13.21 | -3.76 | 轻工制造 |
| 301280 | 珠城科技 | 23511.49 | 13.19 | 0.11 | 家用电器 |
| 603373 | 安邦护卫 | 22256.31 | 12.96 | -0.94 | 社会服务 |
| 000926 | 福星股份 | 47245.57 | 12.89 | -1.69 | 房地产 |
| 300323 | 华灿光电 | 81807.63 | 12.51 | -2.49 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 107154.19 | 12.25 | -2.15 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 72829.74 | 12.23 | 1.01 | 电子 |
| 688716 | 中研股份 | 30144.68 | 11.95 | 1.32 | 基础化工 |
| 300353 | 东土科技 | 122329.54 | 11.89 | -3.53 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 26980.21 | 11.88 | -2.03 | 石油石化 |
| 001400 | 江顺科技 | 11265.07 | 11.88 | -5.36 | 机械设备 |
| 301208 | 中亦科技 | 21538.80 | 11.79 | -0.38 | 计算机 |
| 601136 | 首创证券 | 109554.89 | 11.79 | 0.26 | 非银金融 |
| 300109 | 新开源 | 84923.73 | 11.76 | -2.49 | 基础化工 |
| 301263 | 泰恩康 | 96917.27 | 11.76 | -0.59 | 医药生物 |
| 300629 | 新劲刚 | 48097.26 | 11.76 | -2.38 | 国防军工 |
| 002903 | 宇环数控 | 26257.62 | 11.76 | -4.26 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 56868.21 | 11.72 | -0.23 | 机械设备 |
| 603668 | 天马科技 | 98901.74 | 11.66 | -0.89 | 农林牧渔 |
| 603391 | 力聚热能 | 17704.33 | 11.66 | -10.01 | 机械设备 |
| 301220 | 亚香股份 | 26670.71 | 11.54 | -1.12 | 基础化工 |
| 300909 | 汇创达 | 60207.32 | 11.52 | 2.15 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 51737.46 | 11.52 | -3.31 | 通信 |
| 002675 | 东诚药业 | 113629.76 | 11.49 | -2.42 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 26806.84 | 11.46 | -0.76 | 医药生物 |
| 300018 | 中元股份 | 53273.28 | 11.46 | -3.27 | 电力设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 20945.27 | 11.44 | -2.05 | 房地产 |
| 300355 | 蒙草生态 | 59342.48 | 11.40 | -1.72 | 建筑装饰 |
| 301052 | 果麦文化 | 33719.06 | 11.39 | -1.99 | 传媒 |
| 301428 | 世纪恒通 | 22738.42 | 11.35 | -1.59 | 通信 |
| 300131 | 英唐智控 | 152001.36 | 11.26 | -3.50 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 39915.79 | 11.25 | -1.58 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 28431.80 | 11.19 | -0.32 | 美容护理 |
| 301098 | 金埔园林 | 13951.76 | 11.16 | -1.76 | 建筑装饰 |
| 301382 | 蜂助手 | 63673.44 | 11.12 | 0.15 | 通信 |
| 688351 | 微电生理 | 33224.40 | 11.08 | 0.13 | 医药生物 |
| 300409 | 道氏技术 | 160198.38 | 10.96 | -2.66 | 电力设备 |
| 688596 | 正帆科技 | 92444.27 | 10.94 | -1.31 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 94986.35 | 10.94 | -0.45 | 建筑材料 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1129742.53 | 10.92 | -2.15 | 汽车 |
| 002323 | 雅博股份 | 37503.52 | 10.92 | -2.99 | 建筑装饰 |
| 688543 | 国科军工 | 69777.31 | 10.92 | -4.41 | 国防军工 |
| 002328 | 新朋股份 | 39925.28 | 10.84 | -2.42 | 汽车 |
| 301355 | 南王科技 | 14052.52 | 10.83 | -4.22 | 轻工制造 |
| 601061 | 中信金属 | 74052.49 | 10.83 | -3.94 | 商贸零售 |
| 603406 | 天富龙 | 15011.59 | 10.80 | -2.86 | 基础化工 |
| 301502 | 华阳智能 | 10806.82 | 10.75 | -1.59 | 电力设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 11684.54 | 10.75 | -0.47 | 基础化工 |
| 000034 | 神州数码 | 239187.18 | 10.69 | -2.91 | 计算机 |
| 300174 | 元力股份 | 58659.57 | 10.68 | -2.70 | 基础化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 86614.51 | 10.64 | 3.50 | 电力设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 31081.75 | 10.64 | -1.18 | 电子 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7417.98 | 10.62 | -0.75 | 医药生物 |
| 002161 | 远望谷 | 51791.91 | 10.57 | -1.97 | 电子 |
| 002783 | 凯龙股份 | 42640.19 | 10.57 | -1.88 | 基础化工 |
| 603325 | 博隆技术 | 27399.25 | 10.56 | -2.22 | 机械设备 |
| 300992 | 泰福泵业 | 20484.99 | 10.56 | -1.30 | 机械设备 |
| 002215 | 诺普信 | 86989.70 | 10.56 | -0.85 | 农林牧渔 |
| 002075 | 沙钢股份 | 128514.28 | 10.50 | -1.59 | 钢铁 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9902.97 | 10.48 | -3.09 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 17065.16 | 10.47 | -2.46 | 电子 |
| 300980 | 祥源新材 | 26499.50 | 10.43 | -3.37 | 基础化工 |
| 301678 | 新恒汇 | 32834.62 | 10.43 | 3.30 | 电子 |
| 301389 | 隆扬电子 | 43809.24 | 10.41 | -1.95 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 305739.68 | 10.41 | -4.72 | 通信 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14641.87 | 10.37 | -1.55 | 建筑装饰 |
| 001367 | 海森药业 | 8778.40 | 10.37 | -1.84 | 医药生物 |
| 300890 | 翔丰华 | 32343.35 | 10.35 | -2.21 | 电力设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 8989.75 | 10.35 | 1.24 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 58529.62 | 10.34 | -3.30 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 33387.75 | 10.33 | 9.24 | 汽车 |
| 688448 | 磁谷科技 | 19723.88 | 10.32 | -3.28 | 机械设备 |
| 300099 | 尤洛卡 | 42353.02 | 10.30 | -4.07 | 机械设备 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 28685.69 | 10.29 | -2.59 | 电力设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 9865.55 | 10.29 | -2.31 | 汽车 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 74054.28 | 10.29 | -3.14 | 汽车 |
| 002851 | 麦格米特 | 360053.12 | 10.28 | -3.49 | 电力设备 |
| 301397 | 溯联股份 | 23129.13 | 10.27 | -3.95 | 汽车 |
| 300872 | 天阳科技 | 85481.38 | 10.27 | 3.03 | 计算机 |
| 688757 | 胜科纳米 | 9259.37 | 10.27 | -2.46 | 社会服务 |
| 301418 | 协昌科技 | 10793.22 | 10.24 | -1.51 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 87112.30 | 10.11 | -1.65 | 计算机 |
| 301007 | 德迈仕 | 53711.59 | 9.99 | -2.31 | 汽车 |
| 300142 | 沃森生物 | 171849.14 | 9.99 | -1.60 | 医药生物 |
| 301533 | 威马农机 | 11931.81 | 9.98 | 1.79 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 55096.78 | 9.96 | -3.06 | 社会服务 |
| 300130 | 新国都 | 106636.31 | 9.94 | 2.79 | 计算机 |
| 301626 | 苏州天脉 | 87601.00 | 9.91 | -0.76 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 70665.35 | 9.91 | -4.88 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议