中财投资网(www.161588.com)2025/12/12 9:57:15讯:
天溯计量今日开启申购,公司此次发行总数为1630.43万股,其中网上发行415.75万股,申购代码301449,申购价格36.80元 ,发行市盈率为21.78倍,单一账户申购上限为4000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家全国性、综合型的独立第三方计量检测服务机构,主营业务为计量校准、检测、认证等专业技术服务,客户涉及生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力、轻工日化、装备制造等国民经济多个领域。
天溯计量发行信息
|
| 股票代码 | 301449 | 股票简称 | 天溯计量 |
| 申购代码 | 301449 | 发行价 | 36.80元 |
| 发行市盈率 | 21.78倍 | 参考行业市盈率 | 35.72 |
| 申购日期 | 2025.12.12 | 网上发行数量 | 415.75万股 |
| 总发行数量 | 1630.43万股 | 申购股数上限 | 4000股 |
| 顶格申购需配市值 | 4.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.12.16 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|
| 区域计量检测实验室建设项目 | 17457.40 |
| 深圳总部计量检测能力提升项目 | 12765.61 |
| 补充流动资金 | 9000.00 |
| 数字化中心建设项目 | 3166.90 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 总资产(亿元) | 6.93 | 5.60 | 4.65 |
| 净资产(亿元) | 5.20 | 4.09 | 3.30 |
| 营业收入(亿元) | 8.00 | 7.26 | 5.97 |
| 净利润(亿元) | 1.11 | 1.01 | 0.84 |
| 资本公积(亿元) | 0.5795 | 0.5740 | 0.5561 |
| 未分配利润(亿元) | 3.8395 | 2.7290 | 1.9610 |
| 基本每股收益(元) | 2.27 | 2.07 | 1.73 |
| 每股经营现金流(元) | 2.69 | 2.67 | 2.05 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 23.91 | 27.41 | 29.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值